| 2019年3月全國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì) |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 49762 | 143648 |
| 2 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 44948 | 112955 |
| 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 29600 | 86502 |
| 4 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 25966 | 83344 |
| 5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 25280 | 57615 |
| 6 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 23457 | 65526 |
| 7 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái) | 23380 | 63388 |
| 8 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 21089 | 59438 |
| 9 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 20412 | 52879 |
| 10 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 18388 | 55156 |
| 11 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 17683 | 67940 |
| 12 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪 | 17260 | 51102 |
| 13 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 16957 | 44961 |
| 14 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 16406 | 43201 |
| 15 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 16148 | 41062 |
| 16 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 15911 | 38066 |
| 17 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 15820 | 41134 |
| 18 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 14973 | 47085 |
| 19 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 14399 | 36686 |
| 20 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 14351 | 41014 |
| 21 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 14105 | 39319 |
| 22 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 12983 | 19343 |
| 23 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 12953 | 52840 |
| 24 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 12402 | 12402 |
| 25 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12147 | 36755 |
| 26 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 11800 | 30350 |
| 27 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 10990 | 20515 |
| 28 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 10786 | 25211 |
| 29 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 10135 | 22379 |
| 30 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 9487 | 30062 |
| 31 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 9100 | 32102 |
| 32 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 8444 | 22904 |
| 33 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 8083 | 14527 |
| 34 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪GL | 8026 | 27976 |
| 35 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利繽瑞 | 8017 | 26519 |
| 36 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 7964 | 17656 |
| 37 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景 | 7940 | 22742 |
| 38 | 北京汽車(chē) | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 7755 | 9484 |
| 39 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 7684 | 24239 |
| 40 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 7581 | 12529 |
| 41 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 7565 | 24874 |
| 42 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 7522 | 28222 |
| 43 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 7450 | 14483 |
| 44 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 7356 | 16764 |
| 45 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 7201 | 21038 |
| 46 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 7056 | 17737 |
| 47 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 6511 | 16686 |
| 48 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) | 6347 | 13991 |
| 49 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 6223 | 16075 |
| 50 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 5838 | 18439 |
| 51 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 5662 | 17317 |
| 52 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 5652 | 9532 |
| 53 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 5599 | 15969 |
| 54 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 5434 | 13823 |
| 55 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 5362 | 13561 |
| 56 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 4486 | 9706 |
| 57 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 4482 | 11384 |
| 58 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 4217 | 6210 |
| 59 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪新能源 | 4212 | 10734 |
| 60 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 4104 | 14332 |
| 61 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 4091 | 8257 |
| 62 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 4039 | 13190 |
| 63 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 4029 | 25285 |
| 64 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉R1 | 4002 | 7588 |
| 65 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 3798 | 6129 |
| 66 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 3608 | 14029 |
| 67 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 3607 | 11191 |
| 68 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 3528 | 3699 |
| 69 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)新能源 | 3426 | 6714 |
| 70 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)DT | 3386 | 9007 |
| 71 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 3360 | 8264 |
| 72 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 3279 | 10416 |
| 73 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 3242 | 6431 |
| 74 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 3219 | 8587 |
| 75 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3106 | 9307 |
| 76 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 3090 | 12830 |
| 77 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 3083 | 7261 |
| 78 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX CROSS | 3076 | 11347 |
| 79 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田杰德 | 3051 | 5738 |
| 80 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 3008 | 9735 |
| 81 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 3006 | 11017 |
| 82 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 2965 | 6308 |
| 83 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 2890 | 7739 |
| 84 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 2838 | 9370 |
| 85 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iEV6E | 2698 | 6613 |
| 86 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 2637 | 9694 |
| 87 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 2534 | 6019 |
| 88 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 2478 | 4886 |
| 89 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵 GT | 2463 | 4397 |
| 90 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 2374 | 6380 |
| 90 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 2374 | 6987 |
| 92 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴E200 | 2295 | 7286 |
| 93 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 2151 | 4619 |
| 94 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 2132 | 2132 |
| 95 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2106 | 2390 |
| 96 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁CC | 2093 | 4954 |
| 97 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 2087 | 3624 |
| 98 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 2068 | 2794 |
| 99 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 1917 | 3610 |
| 100 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 1843 | 8049 |
| 101 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 1790 | 5199 |
| 102 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 路盛S1 iEV360 | 1770 | 2809 |
| 103 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1700 | 5587 |
| 104 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 1697 | 4908 |
| 105 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 1696 | 3895 |
| 106 | 北京汽車(chē) | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智道 | 1684 | 3745 |
| 107 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 1638 | 4036 |
| 108 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iEV7 | 1516 | 1516 |
| 109 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 1507 | 2872 |
| 110 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 圣達(dá)菲2 XEV360 | 1505 | 2567 |
| 111 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 1483 | 3697 |
| 112 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 1460 | 3379 |
| 113 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 1444 | 3329 |
| 114 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 1434 | 3710 |
| 115 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1432 | 3336 |
| 116 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 1385 | 3590 |
| 117 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利博瑞 | 1322 | 3044 |
| 118 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1284 | 2758 |
| 119 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔V3 | 1193 | 2328 |
| 120 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利博瑞GE | 1188 | 4869 |
| 121 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1176 | 2946 |
| 122 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 1172 | 3280 |
| 123 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1159 | 2463 |
| 124 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田競(jìng)?cè)?/td> | 1153 | 2291 |
| 125 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 1126 | 4164 |
| 126 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 1100 | 2158 |
| 127 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 1016 | 1870 |
| 128 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 961 | 10284 |
| 129 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南A5翼舞 | 930 | 2913 |
| 130 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 892 | 2141 |
| 131 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 827 | 1971 |
| 131 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 827 | 2188 |
| 133 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 698 | 5548 |
| 134 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 696 | 1639 |
| 135 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 683 | 4043 |
| 136 | 知豆電動(dòng)車(chē) | 知豆 | 知豆D2 | 650 | 1135 |
| 137 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼E3 | 629 | 1477 |
| 138 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 619 | 1134 |
| 139 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)XT | 618 | 960 |
| 140 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 610 | 2135 |
| 141 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 606 | 1130 |
| 142 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽(yáng)光 | 567 | 1577 |
| 143 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 566 | 1804 |
| 144 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 549 | 1321 |
| 145 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 534 | 534 |
| 146 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰EV160 | 480 | 1156 |
| 147 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威360 | 441 | 1194 |
| 148 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰E200 | 411 | 1015 |
| 149 | 云雀汽車(chē) | 云雀汽車(chē) | 全界Q1 | 408 | 1137 |
| 150 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 401 | 732 |
| 151 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 395 | 586 |
| 152 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iEVA50 | 384 | 1913 |
| 153 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 357 | 648 |
| 154 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 336 | 1344 |
| 155 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 332 | 370 |
| 156 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 324 | 689 |
| 157 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 路盛E80 | 321 | 879 |
| 157 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰Z700 | 321 | 460 |
| 159 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30 | 237 | 593 |
| 160 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 226 | 372 |
| 161 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 223 | 522 |
| 162 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 215 | 422 |
| 163 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰Z500 | 208 | 209 |
| 164 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 206 | 940 |
| 164 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮和悅 | 206 | 412 |
| 166 | 力帆汽車(chē) | 力帆汽車(chē) | 力帆820 | 200 | 563 |
| 166 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 200 | 433 |
| 168 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 192 | 606 |
| 169 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 192 | 462 |
| 169 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 192 | 417 |
| 171 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 183 | 403 |
| 172 | 新特汽車(chē) | 新特汽車(chē) | 新特SITECH DEV 1 | 177 | 903 |
| 173 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 華騏 | 華騏300E | 164 | 175 |
| 174 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派CX65 | 162 | 278 |
| 175 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 154 | 340 |
| 176 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A50 | 152 | 320 |
| 176 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 152 | 945 |
| 178 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬M3 | 149 | 203 |
| 179 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 144 | 144 |
| 180 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 140 | 296 |
| 181 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰Z300 | 136 | 136 |
| 181 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 136 | 150 |
| 183 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 125 | 354 |
| 184 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰Z500EV | 110 | 186 |
| 185 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 107 | 354 |
| 186 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌TLX-L | 104 | 384 |
| 187 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 100 | 100 |
| 187 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰Z100 | 100 | 102 |
| 189 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 97 | 478 |
| 190 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔 | 95 | 883 |
| 191 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)A9 | 90 | 98 |
| 192 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 77 | 117 |
| 193 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 60 | 112 |
| 193 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 60 | 1024 |
| 195 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來(lái) | 53 | 276 |
| 196 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 52 | 163 |
| 197 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威e950 | 43 | 89 |
| 198 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 路盛EV | 38 | 127 |
| 199 | 騰勢(shì)汽車(chē) | 騰勢(shì) | 騰勢(shì) | 27 | 123 |
| 200 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 22 | 66 |
| 201 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南V3菱悅 | 17 | 26 |
| 202 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 15 | 25 |
| 203 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南V5菱致 | 13 | 34 |
| 204 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 11 | 12 |
| 204 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 11 | 27 |
| 206 | 觀致汽車(chē) | 觀致 | 觀致3 | 10 | 74 |
| 207 | 華晨中華 | 中華 | 中華H3 | 8 | 19 |
| 208 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷銳3 | 7 | 12 |
| 209 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代逸行 | 6 | 15 |
| 210 | 力帆汽車(chē) | 力帆汽車(chē) | 力帆650 | 5 | 375 |
| 210 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬M6 | 5 | 8 |
| 212 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 4 | 28 |
| 213 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 2 | 15 |
| 214 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 2 | 56 |
| 215 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂(lè)風(fēng)RV | 1 | 12 |
| 215 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬M8 | 1 | 5 |
| 215 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 1 | 11 |
| 218 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 5 | -2 | -1 |
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車(chē)信息網(wǎng) » 2019年3月中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜

汽車(chē)信息網(wǎng)