| 2018年10月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | |||
| 制表:www.SUV7c.com | |||
| 排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 長城汽車 | 96550 | 669892 |
| 2 | 吉利汽車 | 57230 | 630368 |
| 3 | 長安汽車 | 47223 | 481928 |
| 4 | 東風日產(chǎn) | 44058 | 370637 |
| 5 | 上汽集團 | 41701 | 352504 |
| 6 | 東風本田 | 39341 | 277569 |
| 7 | 廣汽乘用車 | 38257 | 358562 |
| 8 | 上汽大眾 | 36516 | 323231 |
| 9 | 上汽通用五菱 | 29160 | 403324 |
| 10 | 奇瑞汽車 | 26923 | 207618 |
| 11 | 北京現(xiàn)代 | 26269 | 230257 |
| 12 | 比亞迪 | 23309 | 136971 |
| 13 | 廣汽本田 | 22247 | 189556 |
| 14 | 一汽大眾奧迪 | 19387 | 172897 |
| 15 | 一汽豐田 | 16288 | 162586 |
| 16 | 上汽通用別克 | 15592 | 191576 |
| 17 | 華晨寶馬 | 14913 | 101394 |
| 18 | 廣汽豐田 | 14780 | 101521 |
| 19 | 領克 | 14242 | 101343 |
| 20 | 東風小康 | 13728 | 146296 |
| 21 | 東風悅達起亞 | 13721 | 85298 |
| 22 | 上汽斯柯達 | 12863 | 100924 |
| 23 | 一汽大眾 | 11403 | 37170 |
| 24 | 眾泰汽車 | 10821 | 164085 |
| 25 | 廣汽三菱 | 10506 | 118125 |
| 26 | 上汽通用凱迪拉克 | 10460 | 68592 |
| 27 | 廣汽菲克Jeep | 9213 | 106048 |
| 28 | 北京奔馳 | 9156 | 149575 |
| 29 | 華泰汽車 | 8597 | 35020 |
| 30 | 北京汽車 | 7086 | 56208 |
| 31 | SWM斯威汽車 | 6508 | 42692 |
| 32 | 上汽通用雪佛蘭 | 6273 | 67568 |
| 33 | 獵豹汽車 | 6104 | 75422 |
| 34 | 北汽銀翔 | 6027 | 105065 |
| 35 | 漢騰汽車 | 5909 | 51606 |
| 36 | 東南汽車 | 5595 | 71868 |
| 37 | 東風風行 | 5446 | 51345 |
| 38 | 一汽馬自達 | 4693 | 51738 |
| 39 | 東風乘用車 | 4542 | 46393 |
| 40 | 東風啟辰 | 4382 | 50048 |
| 41 | 長安福特 | 4157 | 97107 |
| 42 | 東風標致 | 4064 | 52703 |
| 43 | 長安馬自達 | 4010 | 38918 |
| 44 | 一汽奔騰 | 3998 | 55468 |
| 45 | 江淮汽車 | 3426 | 69280 |
| 46 | 寶沃汽車 | 3325 | 28102 |
| 47 | 北汽新能源 | 3091 | 23269 |
| 48 | 東風雪鐵龍 | 2787 | 36118 |
| 49 | 華晨中華 | 2787 | 34211 |
| 50 | 野馬汽車 | 2586 | 22196 |
| 51 | 海馬汽車 | 2585 | 38324 |
| 52 | 東風雷諾 | 2547 | 47398 |
| 53 | 華泰新能源 | 2245 | 15654 |
| 54 | 一汽吉林 | 2195 | 26601 |
| 55 | 君馬汽車 | 2153 | 16499 |
| 56 | 大乘汽車 | 2102 | 2102 |
| 57 | 蔚來 | 2060 | 2060 |
| 58 | 力帆汽車 | 1977 | 29378 |
| 59 | 凱翼汽車 | 1882 | 13192 |
| 60 | 觀致汽車 | 1874 | 43092 |
| 61 | 東風英菲尼迪 | 1813 | 7498 |
| 62 | 北汽昌河 | 1654 | 17012 |
| 63 | 開瑞汽車 | 1648 | 23331 |
| 64 | 奇瑞捷豹路虎 | 1507 | 36937 |
| 65 | 奇瑞新能源 | 1384 | 8669 |
| 66 | 沃爾沃亞太 | 1277 | 38450 |
| 67 | 廣汽新能源 | 1222 | 7942 |
| 68 | 長安鈴木 | 1021 | 16699 |
| 69 | 比速汽車 | 1006 | 23481 |
| 70 | 康迪電動汽車集團 | 811 | 984 |
| 71 | 北京汽車制造廠 | 748 | 7117 |
| 72 | 云度新能源 | 642 | 5052 |
| 73 | 濰柴汽車 | 510 | 5167 |
| 74 | 陸風汽車 | 486 | 17925 |
| 75 | 江鈴福特 | 449 | 5092 |
| 76 | 上汽大通 | 430 | 5188 |
| 77 | 天津一汽 | 329 | 5018 |
| 78 | 江鈴集團新能源 | 298 | 1515 |
| 79 | 長安標致雪鐵龍 | 163 | 2674 |
| 80 | 福田汽車 | 60 | 1051 |
| 81 | 東風裕隆 | 59 | 7923 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/SUVxl/3637.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2018年10月中國SUV廠商銷量排行榜

汽車信息網(wǎng)