| 2016年8月全國MPV銷量環(huán)比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.fww7.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 7月銷量 | 8月銷量 | 環(huán)比 |
| 1 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優(yōu)雅 | 4 | 51 | 1175.00% |
| 2 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致727 | 165 | 488 | 195.76% |
| 3 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安歐諾 | 5751 | 9418 | 63.76% |
| 4 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 18238 | 28928 | 58.61% |
| 5 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 3475 | 5178 | 49.01% |
| 6 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 風(fēng)行S500 | 4584 | 6802 | 48.39% |
| 7 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 403 | 578 | 43.42% |
| 8 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 58 | 83 | 43.10% |
| 9 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng) | 3627 | 5026 | 38.57% |
| 10 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 6473 | 8005 | 23.67% |
| 11 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V級(jí) | 661 | 816 | 23.45% |
| 12 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬V70 | 670 | 803 | 19.85% |
| 13 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 5463 | 6533 | 19.59% |
| 14 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 5499 | 6505 | 18.29% |
| 15 | 東風(fēng)渝安 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光330 | 4513 | 5190 | 15.00% |
| 16 | 上汽通用 | 別克 | 別克GL8 | 6210 | 7128 | 14.78% |
| 17 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 3630 | 4123 | 13.58% |
| 18 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 766 | 848 | 10.70% |
| 19 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 237 | 258 | 8.86% |
| 20 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致737 | 1033 | 1112 | 7.65% |
| 21 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 42178 | 45381 | 7.59% |
| 22 | 昌河汽車 | 昌河 | 福瑞達(dá)M50 | 1728 | 1854 | 7.29% |
| 23 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1203 | 1286 | 6.90% |
| 24 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 6802 | 7109 | 4.51% |
| 25 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3189 | 3264 | 2.35% |
| 26 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1627 | 1655 | 1.72% |
| 27 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 2960 | 2862 | -3.31% |
| 28 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆樂途 | 867 | 823 | -5.07% |
| 29 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安歐尚 | 9781 | 9180 | -6.14% |
| 30 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤M7 | 55 | 50 | -9.09% |
| 31 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 476 | 420 | -11.76% |
| 32 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)帥客 | 300 | 235 | -21.67% |
| 33 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 1251 | 977 | -21.90% |
| 34 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安歐力威 | 1049 | 767 | -26.88% |
| 35 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 725 | 471 | -35.03% |
| 36 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)8 | 142 | 88 | -38.03% |
| 37 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 503 | 271 | -46.12% |
| 38 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 39 | 21 | -46.15% |
| 39 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 188 | 74 | -60.64% |
| 40 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 9 | 2 | -77.78% |
來源:http://www.fww7.com/paihang/MPVxl/1972.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2016年8月中國MPV銷量環(huán)比增幅排行榜

汽車信息網(wǎng)