| 2015年10月全國MPV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 90995 |
| 2 | 北京汽車 | 16248 |
| 3 | 長安汽車 | 12715 |
| 4 | 東風渝安 | 11715 |
| 5 | 東風風行 | 10401 |
| 6 | 北汽銀翔 | 5409 |
| 7 | 江淮汽車 | 5168 |
| 8 | 華晨鑫源 | 4950 |
| 9 | 奇瑞汽車 | 4750 |
| 10 | 上海通用 | 4661 |
| 11 | 昌河汽車 | 4374 |
| 12 | 廣汽本田 | 3550 |
| 13 | 濰柴汽車 | 3238 |
| 14 | 上海大眾 | 2694 |
| 15 | 一汽吉林 | 2107 |
| 16 | 力帆汽車 | 1827 |
| 17 | 鄭州日產 | 1499 |
| 18 | 華晨金杯 | 1384 |
| 19 | 上汽商用車 | 1107 |
| 20 | 華晨華頌 | 1033 |
| 21 | 東風本田 | 744 |
| 22 | 廣汽豐田 | 684 |
| 23 | 北汽福田 | 470 |
| 24 | 吉奧汽車 | 450 |
| 25 | 福建戴姆勒 | 388 |
| 26 | 一汽馬自達 | 145 |
| 27 | 比亞迪汽車 | 131 |
| 28 | 東風裕隆 | 89 |
| 29 | 海馬汽車 | 50 |
| 30 | 比亞迪地車 | 1 |
| 30 | 東南汽車 | 1 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/MPVxl/1352.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2015年10月MPV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版

汽車信息網