| 2014年6月中國轎車銷量排行榜 | |||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 6月銷量 | 1-6月累計 |
| 1 | 福克斯 | 長安福特 | 福特 | 33614 | 201464 |
| 2 | 朗逸 | 上海大眾 | 大眾 | 28804 | 207923 |
| 3 | 桑塔納 | 上海大眾 | 大眾 | 27075 | 183944 |
| 4 | 速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 26140 | 155393 |
| 5 | 捷達 | 一汽大眾 | 大眾 | 24568 | 152621 |
| 6 | 軒逸 | 東風日產 | 日產 | 24135 | 145214 |
| 7 | 凱越 | 上海通用 | 別克 | 22931 | 147404 |
| 8 | 科魯茲 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 20599 | 126236 |
| 9 | 瑞納 | 北京現代 | 現代 | 20537 | 105112 |
| 10 | 賽歐 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 20175 | 124533 |
| 11 | 朗動 | 北京現代 | 現代 | 20142 | 114085 |
| 12 | 寶來 | 一汽大眾 | 大眾 | 19992 | 123287 |
| 13 | 英朗 | 上海通用 | 別克 | 18394 | 129307 |
| 14 | 邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 17381 | 110449 |
| 15 | 高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 15658 | 91517 |
| 16 | 凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 15292 | 81758 |
| 17 | 帕薩特 | 上海大眾 | 大眾 | 15007 | 135954 |
| 18 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 14916 | 82274 |
| 19 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 14454 | 85875 |
| 20 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 13558 | 81970 |
| 21 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 13019 | 71381 |
| 22 | 長安逸動 | 長安汽車 | 長安 | 12980 | 74553 |
| 23 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 12208 | 47253 |
| 24 | 大眾POLO | 上海大眾 | 大眾 | 12173 | 74800 |
| 25 | 起亞K2 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 11907 | 77183 |
| 26 | 現代名圖 | 北京現代 | 現代 | 11122 | 63322 |
| 27 | 愛麗舍 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 10926 | 61043 |
| 28 | 天籟 | 東風日產 | 日產 | 10759 | 57944 |
| 29 | 騏達 | 東風日產 | 日產 | 10613 | 56687 |
| 30 | 悅動 | 北京現代 | 現代 | 10517 | 76967 |
| 31 | 帝豪EC7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 10475 | 64543 |
| 32 | 明銳 | 上海大眾 | 斯柯達 | 10185 | 54475 |
| 33 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 10134 | 60722 |
| 34 | 蒙迪歐 | 長安福特 | 福特 | 10044 | 59726 |
| 35 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 9705 | 56092 |
| 36 | 別克君威 | 上海通用 | 別克 | 9563 | 51354 |
| 37 | 豐田花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 8643 | 43105 |
| 38 | 邁銳寶 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 8473 | 57502 |
| 39 | 北汽E系列 | 北京汽車 | 北京汽車 | 8382 | 42132 |
| 40 | 標致308 | 東風標致 | 標致 | 8244 | 44206 |
| 41 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 8199 | 17397 |
| 42 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 8191 | 62885 |
| 43 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 8126 | 44348 |
| 44 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 7938 | 35745 |
| 45 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 7927 | 62993 |
| 46 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 7784 | 46286 |
| 47 | 馬自達6 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 7495 | 41817 |
| 48 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 7245 | 34631 |
| 49 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 7061 | 39835 |
| 50 | 日產陽光 | 東風日產 | 日產 | 7012 | 32430 |
| 51 | 雪鐵龍世嘉 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 6868 | 47016 |
| 52 | 斯柯達昕銳 | 上海大眾 | 斯柯達 | 6811 | 40924 |
| 53 | 啟辰R50 | 東風日產 | 啟辰 | 6542 | 34791 |
| 54 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 6361 | 39543 |
| 55 | 本田杰德 | 東風本田 | 本田 | 6320 | 31271 |
| 56 | 日產驪威 | 東風日產 | 日產 | 6134 | 33210 |
| 57 | 起亞福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 5865 | 36826 |
| 58 | 長安CX20 | 長安汽車 | 長安 | 5713 | 28881 |
| 59 | 別克君越 | 上海通用 | 別克 | 5640 | 37403 |
| 60 | 本田思域 | 東風本田 | 本田 | 5587 | 29382 |
| 61 | 雪鐵龍C4L | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 5371 | 34399 |
| 62 | 鈴木奧拓 | 長安鈴木 | 鈴木 | 5292 | 29755 |
| 63 | 標致301 | 東風標致 | 標致 | 5259 | 36691 |
| 64 | 嘉年華 | 長安福特 | 福特 | 5202 | 30537 |
| 65 | 海馬福美來 | 海馬汽車 | 海馬 | 5182 | 19777 |
| 66 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 5060 | 33182 |
| 67 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 5013 | 26262 |
| 68 | 啟辰D50 | 東風日產 | 啟辰 | 4990 | 22991 |
| 69 | 馬自達3 | 長安馬自達 | 馬自達 | 4735 | 8078 |
| 70 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 4723 | 26680 |
其他排名更新中,敬請關注:http://www.fww7.com/Html/?4714.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2014年6月中國轎車銷量排行榜全榜名單及銷量

汽車信息網