| 2019年4月全國SUV銷量排行榜 | |||||
| 制表: www.www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 28045 | 129938 |
| 2 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 18458 | 66191 |
| 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 17518 | 82401 |
| 4 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 15357 | 61873 |
| 5 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 14390 | 49329 |
| 6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 12784 | 48206 |
| 7 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 12129 | 36800 |
| 8 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 12015 | 43893 |
| 9 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 11783 | 46383 |
| 10 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 11506 | 55525 |
| 11 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 11150 | 49003 |
| 12 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 11004 | 47078 |
| 13 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 10655 | 51732 |
| 14 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 10554 | 37150 |
| 15 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10140 | 50374 |
| 16 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 10004 | 37294 |
| 17 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 9917 | 33866 |
| 18 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 9240 | 33426 |
| 19 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 9103 | 36389 |
| 20 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 8891 | 25048 |
| 21 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 8707 | 40633 |
| 22 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 8438 | 31111 |
| 23 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 8245 | 52795 |
| 24 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 7801 | 32179 |
| 25 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 7688 | 49308 |
| 26 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 7583 | 34618 |
| 27 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 7523 | 27946 |
| 28 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 7502 | 29574 |
| 29 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7150 | 30695 |
| 30 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 7119 | 29732 |
| 31 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 7118 | 35112 |
| 32 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 7083 | 28251 |
| 33 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 6585 | 22989 |
| 34 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6570 | 22825 |
| 35 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 6428 | 30874 |
| 36 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 6185 | 25953 |
| 37 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景SUV | 6097 | 31433 |
| 38 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼領界 | 5945 | 16339 |
| 39 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 5926 | 33303 |
| 40 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 5918 | 42010 |
| 41 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 5849 | 18969 |
| 42 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 5484 | 21965 |
| 43 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5306 | 17790 |
| 44 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 5102 | 6586 |
| 45 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬SEEK 5 | 5011 | 17705 |
| 46 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 4954 | 16069 |
| 47 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 4860 | 26216 |
| 48 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 4549 | 14416 |
| 49 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 4527 | 16555 |
| 50 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 4343 | 51785 |
| 51 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 4106 | 19421 |
| 52 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 4038 | 17065 |
| 53 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 3913 | 19557 |
| 54 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3837 | 12357 |
| 55 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 3801 | 15982 |
| 56 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 3798 | 15700 |
| 57 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 3789 | 18874 |
| 58 | 領克 | 領克 | 領克01 | 3781 | 15406 |
| 59 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 3719 | 6649 |
| 60 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 3604 | 8506 |
| 61 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 3586 | 11092 |
| 62 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 3492 | 22013 |
| 63 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 3432 | 9015 |
| 64 | 東風日產 | 日產 | 日產勁客 | 3318 | 14612 |
| 65 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 3295 | 16057 |
| 66 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 3249 | 9662 |
| 67 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3102 | 14623 |
| 68 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 2998 | 27453 |
| 69 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 2970 | 13157 |
| 70 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 2959 | 10644 |
| 71 | 北京現代 | 現代 | 現代ENCINO | 2907 | 2991 |
| 72 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 2833 | 9395 |
| 73 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 2721 | 7612 |
| 74 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2715 | 13056 |
| 75 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2617 | 9446 |
| 76 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 2477 | 9311 |
| 77 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 2460 | 11190 |
| 78 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 2294 | 8979 |
| 79 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 2266 | 6470 |
| 80 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車IDENTY X | 2200 | 4655 |
| 81 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 2175 | 8051 |
| 82 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 2131 | 16904 |
| 83 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 2116 | 7803 |
| 84 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 2113 | 2113 |
| 85 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安CX70 | 2072 | 24540 |
| 86 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2049 | 5599 |
| 87 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 2048 | 7331 |
| 88 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 2043 | 7713 |
| 89 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 2034 | 12650 |
| 90 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 2019 | 10976 |
| 91 | 領克 | 領克 | 領克02 | 2011 | 7732 |
| 92 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 1992 | 6138 |
| 93 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 1962 | 7095 |
| 94 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 1957 | 8398 |
| 95 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 1909 | 13019 |
| 96 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行T5 | 1877 | 9651 |
| 97 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 1855 | 14545 |
| 98 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T500 | 1842 | 7252 |
| 99 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 1821 | 7193 |
| 100 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 1788 | 9330 |
| 101 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 1717 | 23999 |
| 102 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1685 | 8137 |
| 103 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 1648 | 7477 |
| 104 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 1577 | 7198 |
| 105 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 1559 | 6632 |
| 106 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 1508 | 5321 |
| 107 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85 COUPE | 1471 | 5910 |
| 108 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 1470 | 3560 |
| 109 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 1455 | 4647 |
| 110 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 1450 | 4051 |
| 111 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光S560 | 1432 | 17973 |
| 112 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 1428 | 8322 |
| 113 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 1412 | 7651 |
| 114 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 1395 | 4085 |
| 115 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 1392 | 5355 |
| 116 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景S1 | 1388 | 7366 |
| 117 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 1377 | 3500 |
| 118 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 1308 | 2754 |
| 119 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 1260 | 12582 |
| 120 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 1259 | 1388 |
| 121 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 1236 | 5484 |
| 122 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 1208 | 15552 |
| 123 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 1200 | 4255 |
| 124 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 1198 | 4164 |
| 125 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 1188 | 4275 |
| 126 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 1180 | 4779 |
| 127 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 1109 | 7617 |
| 128 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1084 | 3579 |
| 129 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GE3 | 1073 | 4340 |
| 130 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 1061 | 6228 |
| 131 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 1007 | 6205 |
| 132 | 合眾新能源 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 1006 | 2795 |
| 133 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬S70 | 1005 | 3238 |
| 134 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 1001 | 5697 |
| 135 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 1000 | 6525 |
| 136 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 995 | 3613 |
| 137 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 985 | 3464 |
| 138 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 946 | 6071 |
| 139 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 939 | 939 |
| 140 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 923 | 5026 |
| 141 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 910 | 2016 |
| 142 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 868 | 3110 |
| 143 | 東風日產 | 日產 | 日產途達 | 853 | 4233 |
| 144 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 827 | 6248 |
| 145 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 809 | 6169 |
| 146 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 806 | 1818 |
| 147 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰新能源EV | 791 | 4695 |
| 148 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 787 | 4974 |
| 149 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 716 | 1665 |
| 150 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 707 | 1841 |
| 151 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智行 | 692 | 4031 |
| 152 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 688 | 4473 |
| 153 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 653 | 811 |
| 154 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 633 | 1731 |
| 155 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 626 | 10779 |
| 156 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S4 | 615 | 15187 |
| 157 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 606 | 2421 |
| 158 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G70s | 603 | 5059 |
| 159 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7S | 565 | 1674 |
| 160 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 564 | 1758 |
| 161 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 556 | 999 |
| 162 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 546 | 4925 |
| 163 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 542 | 1071 |
| 164 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 507 | 3820 |
| 165 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 500 | 1181 |
| 166 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 487 | 10843 |
| 167 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 451 | 2273 |
| 168 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆邁威 | 445 | 2020 |
| 169 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 432 | 2474 |
| 170 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 388 | 1908 |
| 171 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 373 | 8087 |
| 172 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 372 | 1864 |
| 172 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix5 | 372 | 7467 |
| 174 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 368 | 3671 |
| 175 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 337 | 1467 |
| 176 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX4 | 332 | 952 |
| 177 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 326 | 1264 |
| 178 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 325 | 325 |
| 179 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 324 | 3038 |
| 180 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 312 | 2156 |
| 181 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 298 | 2929 |
| 182 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D60 | 297 | 819 |
| 183 | 領克 | 領克 | 領克01新能源 | 293 | 2141 |
| 184 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵GS | 287 | 2548 |
| 185 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 285 | 1607 |
| 186 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 275 | 1554 |
| 187 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 261 | 641 |
| 188 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 250 | 481 |
| 189 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 247 | 497 |
| 190 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 245 | 2050 |
| 191 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 241 | 1263 |
| 191 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T70 | 241 | 2298 |
| 193 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 238 | 2196 |
| 194 | 廣汽本田 | 廣汽集團 | 廣汽世銳PHEV | 225 | 395 |
| 195 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 221 | 800 |
| 196 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 213 | 5338 |
| 197 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 207 | 2233 |
| 198 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 204 | 2199 |
| 199 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX5 | 197 | 242 |
| 200 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 190 | 1065 |
| 201 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 184 | 766 |
| 202 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 180 | 2720 |
| 203 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 177 | 5537 |
| 204 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威MARVEL X | 174 | 819 |
| 205 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 162 | 811 |
| 206 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 154 | 733 |
| 207 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 148 | 476 |
| 208 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 147 | 980 |
| 209 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 145 | 775 |
| 210 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 144 | 937 |
| 211 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 142 | 1603 |
| 212 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 141 | 677 |
| 213 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S7 | 139 | 937 |
| 214 | 長城汽車 | WEY | WEY P8 | 137 | 573 |
| 214 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 137 | 446 |
| 216 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7新能源 | 130 | 496 |
| 217 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 127 | 556 |
| 218 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T80 | 120 | 973 |
| 219 | 廣汽三菱 | 廣汽集團 | 祺智PHEV | 109 | 291 |
| 220 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 107 | 440 |
| 221 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D80 | 99 | 464 |
| 222 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 94 | 788 |
| 223 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-8 | 89 | 591 |
| 224 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 81 | 1177 |
| 225 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9新能源 | 75 | 506 |
| 226 | 廣汽三菱 | 廣汽集團 | 祺智EV | 65 | 541 |
| 227 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 64 | 145 |
| 228 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸 C4 AIRCROSS | 59 | 183 |
| 229 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 55 | 188 |
| 230 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 53 | 261 |
| 231 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3新能源 | 51 | 63 |
| 232 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 44 | 457 |
| 233 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 36 | 216 |
| 234 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40新能源 | 35 | 58 |
| 235 | 北京汽車 | 北京 | 北京(BJ)20 | 27 | 389 |
| 235 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 27 | 420 |
| 237 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X70 | 25 | 564 |
| 237 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 25 | 765 |
| 239 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5 SUV | 19 | 134 |
| 240 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 16 | 29 |
| 240 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 16 | 204 |
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2019年4月中國SUV銷量排行榜

汽車信息網