2025年7月15-20萬元新能源汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 7月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
| 1 | 秦PLUS新能源 | 29,170輛 | 7.98-17.98萬 |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 25,596輛 | 13.58-18.08萬 |
| 3 | 秦L | 24,515輛 | 9.98-15.58萬 |
| 4 | 銀河E5 | 13,816輛 | 10.78-17.98萬 |
| 5 | 海獅07EV | 13,664輛 | 18.98-23.98萬 |
| 6 | 宋L DM-i | 13,032輛 | 13.58-17.58萬 |
| 7 | 零跑C10 | 12,653輛 | 12.28-16.88萬 |
| 8 | 銀河星耀8 | 10,100輛 | 12.58-16.58萬 |
| 9 | 長安啟源Q07 | 9,038輛 | 12.98-17.18萬 |
| 10 | 鈦3 | 8,513輛 | 13.38-19.38萬 |
| 11 | 深藍(lán)S07 | 7,656輛 | 15.99-19.79萬 |
| 12 | 鉑智3X | 7,355輛 | 10.98-15.98萬 |
| 13 | AION Y | 7,320輛 | 9.98-16.58萬 |
| 14 | 漢 | 7,200輛 | 16.88-23.58萬 |
| 15 | 零跑C16 | 6,594輛 | 15.18-18.98萬 |
| 16 | 小鵬G6 | 5,885輛 | 17.68-19.88萬 |
| 17 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,707輛 | 15.58-17.48萬 |
| 18 | 小鵬P7+ | 5,614輛 | 18.68-20.88萬 |
| 19 | 小鵬G7 | 5,529輛 | 19.58-22.58萬 |
| 20 | 唐新能源 | 5,258輛 | 17.98-26.98萬 |
| 21 | 海獅06 | 5,000輛 | 13.98-16.38萬 |
| 22 | 哈弗猛龍PHEV | 4,979輛 | 16.58-20.88萬 |
| 23 | 北京越野BJ40增程 | 4,963輛 | 17.98-19.98萬 |
| 24 | 山海T1 | 4,350輛 | 13.49-17.99萬 |
| 25 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 4,025輛 | 13.18-16.98萬 |
| 26 | AION S | 3,860輛 | 11.88-19.16萬 |
| 27 | 名爵eHS 停售 | 3,466輛 | 18.98-21.98萬 |
| 28 | 海豹 | 3,461輛 | 17.58-23.98萬 |
| 29 | 領(lǐng)克08 EM-P | 3,460輛 | 18.58-24.88萬 |
| 30 | 極狐 阿爾法T5 | 3,421輛 | 11.98-19.98萬 |
| 31 | 風(fēng)云T9 | 3,354輛 | 13.29-19.39萬 |
| 32 | 海豹06GT | 3,308輛 | 13.68-18.68萬 |
| 33 | 長安啟源A07 | 2,837輛 | 11.99-15.99萬 |
| 34 | 極狐 阿爾法S5 | 2,780輛 | 12.78-18.48萬 |
| 35 | 紅旗HS3 PHEV | 2,751輛 | 15.98-16.18萬 |
| 36 | 深藍(lán)G318 | 2,546輛 | 18.59-22.99萬 |
| 37 | 領(lǐng)克Z20 | 2,513輛 | 10.99-15.09萬 |
| 38 | AION RT | 2,475輛 | 11.98-16.58萬 |
| 39 | smart精靈#1 | 2,360輛 | 15.49-19.99萬 |
| 40 | 海豹07DM-i | 2,330輛 | 13.98-19.58萬 |
| 41 | 山海T2 | 2,269輛 | 17.99-23.99萬 |
| 42 | 馬自達(dá)EZ-6 | 2,183輛 | 13.98-18.18萬 |
| 43 | 銀河L7 | 2,182輛 | 11.58-16.97萬 |
| 44 | eπ008 | 2,084輛 | 17.86-20.36萬 |
| 45 | 小象EV | 2,000輛 | 15.28-18.78萬 |
| 46 | 傳祺向往S7 | 1,976輛 | 17.58-22.98萬 |
| 47 | 藍(lán)電E5 | 1,800輛 | 9.98-15.39萬 |
| 48 | 深藍(lán)L07 | 1,702輛 | 14.59-17.09萬 |
| 49 | 星紀(jì)元 ET | 1,656輛 | 18.98-31.98萬 |
| 50 | 大眾ID.3 | 1,609輛 | 12.9888-15.5888萬 |
| 51 | 領(lǐng)克07 EM-P | 1,607輛 | 15.98-17.98萬 |
| 52 | iCAR 03 | 1,530輛 | 10.98-16.98萬 |
| 53 | 風(fēng)云T8 | 1,476輛 | 10.39-15.09萬 |
| 54 | 豐田bZ3 | 1,465輛 | 16.98-19.98萬 |
| 55 | 奔騰NAT | 1,423輛 | 13.98-16.48萬 |
| 56 | 紅旗H5 PHEV | 1,379輛 | 18.58-19.98萬 |
| 57 | 極狐考拉 | 1,254輛 | 13.18-16.98萬 |
| 58 | 星途瑤光C-DM | 1,239輛 | 15.99-21.99萬 |
| 59 | 吉利幾何A | 1,209輛 | 17.58-18.38萬 |
| 60 | 別克E5 | 1,195輛 | 16.99-21.19萬 |
| 61 | AION V | 1,129輛 | 12.98-19.36萬 |
| 62 | 星海S7 | 1,017輛 | 10.99-18.99萬 |
| 63 | 海獅07DM-i | 902輛 | 16.98-20.58萬 |
| 64 | 寶駿云海 | 882輛 | 10.98-15.58萬 |
| 65 | 星紀(jì)元 ES | 847輛 | 15.28-28.98萬 |
| 66 | ID.4 X | 813輛 | 15.9888-21.1888萬 |
| 67 | 長安歐尚520 | 769輛 | 16.68萬 |
| 68 | 曹操60 | 765輛 | 11.98-16.98萬 |
| 69 | ZEEKR X | 742輛 | 14.90-19.90萬 |
| 70 | 豐田bZ5 | 735輛 | 12.98-19.98萬 |
| 71 | 啟辰VX6 | 720輛 | 13.49-19.98萬 |
| 72 | smart精靈#3 | 644輛 | 16.49-28.99萬 |
| 73 | 昊鉑HT | 569輛 | 18.99-26.99萬 |
| 74 | 宋L EV | 514輛 | 18.98-24.98萬 |
| 75 | 紅旗天工06 | 506輛 | 17.98-22.58萬 |
| 76 | MG ES5 | 487輛 | 11.69-19.69萬 |
| 77 | 嵐圖知音 | 485輛 | 19.69-23.69萬 |
| 78 | 北京EU5 | 481輛 | 12.99-17.19萬 |
| 79 | 領(lǐng)克Z10 | 402輛 | 18.68-28.28萬 |
| 80 | 羿 | 392輛 | 11.88-19.98萬 |
| 81 | 瑞虎9 C-DM | 364輛 | 16.59-17.99萬 |
| 82 | 本田e:NS1 | 353輛 | 17.50-21.80萬 |
| 83 | 山海L9 | 352輛 | 16.49-24.29萬 |
| 84 | 零跑C01 | 334輛 | 13.68-19.98萬 |
| 85 | 菱智新能源 | 272輛 | 10.98-19.69萬 |
| 86 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動 | 272輛 | 11.28-16.89萬 |
| 87 | 廣汽本田P7 | 263輛 | 19.99-24.99萬 |
| 88 | 秦新能源 | 222輛 | 16.88萬 |
| 89 | 風(fēng)神E70 | 217輛 | 14.28-15.38萬 |
| 90 | 鄭州日產(chǎn)Z9 GE PHEV | 217輛 | 15.69-25.99萬 |
| 91 | 江淮QX PHEV | 186輛 | 8.99-18.69萬 |
| 92 | 紅旗天工05 | 172輛 | 15.98-18.58萬 |
| 93 | 榮威iMAX8新能源 | 154輛 | 19.99-33.98萬 |
| 94 | 楓葉60s | 133輛 | 9.98-16.38萬 |
| 95 | 睿藍(lán)8 | 127輛 | 13.78-15.38萬 |
| 96 | 鉑智4X | 125輛 | 17.98-23.88萬 |
| 97 | 領(lǐng)克06 EM-P | 123輛 | 14.78-15.68萬 |
| 98 | 大家7 | 121輛 | 18.99-25.98萬 |
| 99 | 炫界Pro EV | 111輛 | 11.99-17.66萬 |
| 100 | 飛凡F7 | 110輛 | 18.29-30.99萬 |
| 101 | 睿藍(lán)7 | 90輛 | 11.57-17.37萬 |
| 102 | 釔為愛跑 | 74輛 | 15.29-18.99萬 |
| 103 | 寶駿享境 | 68輛 | 12.98-18.88萬 |
| 104 | 榮威i6 MAX EV | 64輛 | 15.28-25.98萬 |
| 105 | 艾瑞澤e | 63輛 | 15.28-15.78萬 |
| 106 | 哈弗二代大狗PHEV | 63輛 | 16.28-17.98萬 |
| 107 | 星海V9 | 53輛 | 19.99-27.99萬 |
| 108 | 風(fēng)光E380 | 52輛 | 14.48-15.98萬 |
| 109 | 楓葉80v | 49輛 | 16.17-17.87萬 |
| 110 | 歐拉閃電貓 | 41輛 | 18.98-27.28萬 |
| 111 | e:NP2 極湃2 | 36輛 | 15.98萬 |
| 112 | 風(fēng)行S50 EV | 34輛 | 15.09-16.99萬 |
| 113 | 飛凡R7 | 33輛 | 17.99-22.99萬 |
| 114 | 昊鉑GT | 29輛 | 17.39-21.99萬 |
| 115 | 江淮X8 E家 | 19輛 | 9.98-19.98萬 |
| 116 | 歐拉芭蕾貓 | 18輛 | 14.98-17.98萬 |
| 117 | 東風(fēng)本田S7 | 18輛 | 19.99-24.99萬 |
| 118 | 長安啟源E07 | 14輛 | 19.99-31.99萬 |
| 119 | 大家5 插電混動 停售 | 10輛 | 17.38-20.38萬 |
| 120 | 獵光e:NS2 | 10輛 | 18.98-20.98萬 |
| 121 | 大家5 純電動 停售 | 5輛 | 19.68-23.28萬 |
| 122 | 榮威Ei5 停售 | 3輛 | 14.08-16.68萬 |
| 123 | 長安UNI-K 智電iDD | 3輛 | 18.79-21.59萬 |
| 124 | 別克E4 | 3輛 | 15.99-22.99萬 |
| 125 | e:NP1 極湃1 | 2輛 | 17.50-21.80萬 |
來源:http://www.suv7c.com/9047.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年7月15-20萬元新能源汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

汽車信息網(wǎng)
