2025年7月10-15萬元新能源汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 7月 | 指導(dǎo)價格 |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 25,596輛 | 13.58-18.08萬 |
| 2 | 海豹06 | 22,740輛 | 9.98-13.98萬 |
| 3 | 海豚 | 19,865輛 | 9.98-12.58萬 |
| 4 | 小鵬MONA M03 | 15,758輛 | 11.98-13.98萬 |
| 5 | 銀河E5 | 13,816輛 | 10.78-17.98萬 |
| 6 | 宋Pro新能源 | 13,506輛 | 10.28-13.28萬 |
| 7 | 宋L DM-i | 13,032輛 | 13.58-17.58萬 |
| 8 | 零跑C10 | 12,653輛 | 12.28-16.88萬 |
| 9 | 元UP | 12,620輛 | 7.48-11.98萬 |
| 10 | 深藍S05 | 11,802輛 | 11.99-14.99萬 |
| 11 | 海獅05EV | 11,576輛 | 11.78-13.78萬 |
| 12 | 元PLUS | 10,357輛 | 11.58-14.78萬 |
| 13 | 驅(qū)逐艦05 | 10,303輛 | 10.18-12.18萬 |
| 14 | 探索06 C-DM | 10,260輛 | 11.99-13.99萬 |
| 15 | 銀河星耀8 | 10,100輛 | 12.58-16.58萬 |
| 16 | 海豹05DM-i | 9,811輛 | 7.98-10.38萬 |
| 17 | 長安啟源Q07 | 9,038輛 | 12.98-17.18萬 |
| 18 | 銀河星艦7 | 8,939輛 | 9.78-13.08萬 |
| 19 | 零跑B10 | 8,676輛 | 9.98-14.98萬 |
| 20 | 零跑B01 | 8,576輛 | 8.98-11.98萬 |
| 21 | 鈦3 | 8,513輛 | 13.38-19.38萬 |
| 22 | 零跑C11 | 8,473輛 | 14.88-20.98萬 |
| 23 | 寶駿云朵 | 7,452輛 | 9.58-14.58萬 |
| 24 | 鉑智3X | 7,355輛 | 10.98-15.98萬 |
| 25 | 日產(chǎn)N7 | 7,248輛 | 11.99-14.99萬 |
| 26 | 紅旗E-QM5 | 6,366輛 | 12.18-23.98萬 |
| 27 | 風云A9L | 5,570輛 | 14.99-20.79萬 |
| 28 | AION UT | 5,557輛 | 6.98-10.18萬 |
| 29 | 寶駿悅也Plus | 5,289輛 | 7.68-11.68萬 |
| 30 | 海豹06DM-i旅行版 | 5,200輛 | 10.98-12.98萬 |
| 31 | iCAR V23 | 5,036輛 | 10.98-14.98萬 |
| 32 | 海獅06 | 5,000輛 | 13.98-16.38萬 |
| 33 | 瑞虎7 C-DM | 4,843輛 | 11.99-14.29萬 |
| 34 | 山海T1 | 4,350輛 | 13.49-17.99萬 |
| 35 | 歐拉好貓 | 4,241輛 | 8.38-10.38萬 |
| 36 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 4,025輛 | 13.18-16.98萬 |
| 37 | AION S | 3,860輛 | 11.88-19.16萬 |
| 38 | 納米01 | 3,795輛 | 6.58-10.18萬 |
| 39 | 悅意03 | 3,482輛 | 7.98-14.79萬 |
| 40 | 極狐 阿爾法T5 | 3,421輛 | 11.98-19.98萬 |
| 41 | 風云T9 | 3,354輛 | 13.29-19.39萬 |
| 42 | 海豹06GT | 3,308輛 | 13.68-18.68萬 |
| 43 | eπ007 | 3,123輛 | 11.59-26.59萬 |
| 44 | 長安啟源A07 | 2,837輛 | 11.99-15.99萬 |
| 45 | 極狐 阿爾法S5 | 2,780輛 | 12.78-18.48萬 |
| 46 | 榮威D6 | 2,696輛 | 9.98-13.98萬 |
| 47 | 領(lǐng)克Z20 | 2,513輛 | 10.99-15.09萬 |
| 48 | AION RT | 2,475輛 | 11.98-16.58萬 |
| 49 | ID.4 CROZZ | 2,442輛 | 14.99-24.36萬 |
| 50 | 銀河A7 | 2,419輛 | 8.98-12.58萬 |
| 51 | firefly螢火蟲 | 2,366輛 | 11.98-12.58萬 |
| 52 | 海豹07DM-i | 2,330輛 | 13.98-19.58萬 |
| 53 | 榮威D7 | 2,208輛 | 12.38-20.08萬 |
| 54 | 馬自達EZ-6 | 2,183輛 | 13.98-18.18萬 |
| 55 | 銀河L7 | 2,182輛 | 11.58-16.97萬 |
| 56 | 長安啟源Q05經(jīng)典 | 2,163輛 | 9.69-11.29萬 |
| 57 | 納米06 | 2,112輛 | 8.99-11.99萬 |
| 58 | 五菱星光 | 2,006輛 | 7.98-12.58萬 |
| 59 | MG4 | 1,971輛 | 7.38-10.58萬 |
| 60 | 深藍L07 | 1,702輛 | 14.59-17.09萬 |
| 61 | 大眾ID.3 | 1,609輛 | 12.9888-15.5888萬 |
| 62 | iCAR 03 | 1,530輛 | 10.98-16.98萬 |
| 63 | 風云T8 | 1,476輛 | 10.39-15.09萬 |
| 64 | 奔騰NAT | 1,423輛 | 13.98-16.48萬 |
| 65 | 極狐考拉 | 1,254輛 | 13.18-16.98萬 |
| 66 | 銀河L6 | 1,252輛 | 7.98-14.98萬 |
| 67 | 長安啟源A05 | 1,191輛 | 7.89-10.39萬 |
| 68 | 江淮釔為3 | 1,182輛 | 6.99-14.99萬 |
| 69 | AION V | 1,129輛 | 12.98-19.36萬 |
| 70 | 深藍SL03 | 1,081輛 | 11.99-20.99萬 |
| 71 | 星海S7 | 1,017輛 | 10.99-18.99萬 |
| 72 | 寶駿云海 | 882輛 | 10.98-15.58萬 |
| 73 | 皓極 | 816輛 | 12.99-13.99萬 |
| 74 | 起亞EV5 | 806輛 | 14.98-25.58萬 |
| 75 | 曹操60 | 765輛 | 11.98-16.98萬 |
| 76 | 凱翼昆侖iHD | 755輛 | 10.99-22.23萬 |
| 77 | ZEEKR X | 742輛 | 14.90-19.90萬 |
| 78 | 悅意07 | 737輛 | 9.98-13.99萬 |
| 79 | 豐田bZ5 | 735輛 | 12.98-19.98萬 |
| 80 | 啟辰VX6 | 720輛 | 13.49-19.98萬 |
| 81 | 新海獅EV | 691輛 | 13.98-14.03萬 |
| 82 | 海獅05DM-i | 685輛 | 10.28-13.28萬 |
| 83 | 五菱星光S | 618輛 | 9.98-12.98萬 |
| 84 | 比亞迪e7 | 591輛 | 10.38-13.98萬 |
| 85 | 瑞馳EC75 | 573輛 | 7.99-12.99萬 |
| 86 | 銀河E8 | 504輛 | 14.98-21.58萬 |
| 87 | e愛麗舍 | 500輛 | 13.98萬 |
| 88 | 山海L6 | 494輛 | 12.39-14.49萬 |
| 89 | MG ES5 | 487輛 | 11.69-19.69萬 |
| 90 | 北京EU5 | 481輛 | 12.99-17.19萬 |
| 91 | 羿 | 392輛 | 11.88-19.98萬 |
| 92 | 風云A8 | 377輛 | 7.99-14.99萬 |
| 93 | 軒度EV | 351輛 | 14.99萬 |
| 94 | 零跑C01 | 334輛 | 13.68-19.98萬 |
| 95 | 榮威D5X DMH | 288輛 | 12.98-14.68萬 |
| 96 | 菱智新能源 | 272輛 | 10.98-19.69萬 |
| 97 | 微藍VELITE 6 純電動 | 272輛 | 11.28-16.89萬 |
| 98 | 大通G50 插電混動 | 234輛 | 13.98-14.98萬 |
| 99 | 創(chuàng)維EV6 | 218輛 | 10.98-39.80萬 |
| 100 | 風神E70 | 217輛 | 14.28-15.38萬 |
| 101 | 山海L7 | 177輛 | 12.98-22.78萬 |
| 102 | 睿藍8 | 127輛 | 13.78-15.38萬 |
| 103 | 領(lǐng)克06 EM-P | 123輛 | 14.78-15.68萬 |
| 104 | 瑞風E3 | 121輛 | 13.99-20.88萬 |
| 105 | 炫界Pro EV | 111輛 | 11.99-17.66萬 |
| 106 | 示界06 | 111輛 | 12.58萬 |
| 107 | 逸動EV | 100輛 | 14.99萬 |
| 108 | 啟辰大V DD-i超混動 | 98輛 | 11.89-14.99萬 |
| 109 | 靈悉L | 93輛 | 12.98萬 |
| 110 | 睿藍7 | 90輛 | 11.57-17.37萬 |
| 111 | 比亞迪e2 | 82輛 | 8.98-14.78萬 |
| 112 | 寶駿享境 | 68輛 | 12.98-18.88萬 |
| 113 | 風光E380 | 52輛 | 14.48-15.98萬 |
| 114 | 歐拉芭蕾貓 | 18輛 | 14.98-17.98萬 |
| 115 | 榮威Ei5 停售 | 3輛 | 14.08-16.68萬 |
來源:http://www.suv7c.com/9046.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年7月10-15萬元新能源汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

汽車信息網(wǎng)
