2025年7月30萬-50萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 7月 | 指導(dǎo)價格 |
| 1 | Model Y | 45,838輛 | 26.35-31.35萬 |
| 2 | 問界M8 | 22,929輛 | 35.98-44.98萬 |
| 3 | Model 3 | 22,048輛 | 23.55-33.95萬 |
| 4 | 寶馬3系 | 13,228輛 | 31.99-39.99萬 |
| 5 | 奧迪A6L | 10,953輛 | 42.79-65.68萬 |
| 6 | 問界M9 | 10,308輛 | 46.98-56.98萬 |
| 7 | 寶馬5系 | 8,881輛 | 43.99-52.59萬 |
| 8 | 智己L6 | 8,487輛 | 21.99-34.59萬 |
| 9 | 騰勢D9 | 8,331輛 | 33.98-60.06萬 |
| 10 | 奧迪Q5L | 8,137輛 | 34.98-42.98萬 |
| 11 | 奔馳E級 | 7,700輛 | 45.18-59.98萬 |
| 12 | 奔馳GLC | 7,514輛 | 42.78-53.13萬 |
| 13 | 嵐圖夢想家 | 7,262輛 | 32.99-44.99萬 |
| 14 | 寶馬X3 | 6,993輛 | 34.99-44.99萬 |
| 15 | 奔馳C級 | 6,870輛 | 33.48-38.06萬 |
| 16 | 坦克300 | 6,865輛 | 19.98-33.00萬 |
| 17 | 領(lǐng)克900 | 6,771輛 | 30.99-41.69萬 |
| 18 | 別克GL8 插電混動 | 6,667輛 | 24.99-41.99萬 |
| 19 | 賽那 | 6,405輛 | 29.98-41.08萬 |
| 20 | 理想L7 | 6,237輛 | 30.18-35.98萬 |
| 21 | 魏牌高山 | 6,209輛 | 30.98-35.38萬 |
| 22 | 小米YU7 | 6,042輛 | 25.35-32.99萬 |
| 23 | 夏 | 5,590輛 | 24.98-30.98萬 |
| 24 | 別克GL8 | 5,552輛 | 19.99-47.39萬 |
| 25 | 沃爾沃XC60 | 5,151輛 | 39.69-47.49萬 |
| 26 | Polestar 4 | 5,124輛 | 33.80-39.99萬 |
| 27 | 漢蘭達 | 4,962輛 | 24.98-32.58萬 |
| 28 | 皇冠陸放 | 4,811輛 | 28.48-33.28萬 |
| 29 | 蔚來ET5T | 4,418輛 | 29.80-35.40萬 |
| 30 | 傳祺M8 | 4,396輛 | 17.98-32.68萬 |
| 31 | 奧迪A4L | 4,256輛 | 28.98-40.08萬 |
| 32 | 豹5 | 4,102輛 | 23.98-32.98萬 |
| 33 | 理想L9 | 3,760輛 | 40.98-43.98萬 |
| 34 | 寶馬X1 | 3,739輛 | 28.89-40.99萬 |
| 35 | 格瑞維亞 | 3,734輛 | 29.98-41.68萬 |
| 36 | 問界M7 | 3,725輛 | 24.98-32.98萬 |
| 37 | 魏牌藍山 | 3,668輛 | 29.98-32.68萬 |
| 38 | 途昂 | 3,402輛 | 24.90-38.90萬 |
| 39 | 蔚來ES6 | 3,359輛 | 33.80-37.60萬 |
| 40 | 銳界 | 3,246輛 | 22.68-30.98萬 |
| 41 | 智己LS6 | 3,152輛 | 23.99-30.29萬 |
| 42 | 理想L8 | 3,088輛 | 32.18-37.98萬 |
| 43 | 領(lǐng)克03 | 2,974輛 | 12.78-42.03萬 |
| 44 | ZEEKR 001 | 2,799輛 | 25.90-32.90萬 |
| 45 | 智界R7 | 2,759輛 | 24.98-33.98萬 |
| 46 | 沃爾沃S60 | 2,694輛 | 30.69-38.49萬 |
| 47 | 坦克500新能源 | 2,582輛 | 33.50-36.38萬 |
| 48 | 寶馬i3 | 2,529輛 | 35.39-41.39萬 |
| 49 | 凱迪拉克XT5 | 2,427輛 | 39.99-45.99萬 |
| 50 | 深藍S09 | 2,332輛 | 23.99-30.99萬 |
| 51 | 沃爾沃S90 | 2,290輛 | 40.69-50.59萬 |
| 52 | Polestar 2 | 2,170輛 | 29.98-35.88萬 |
| 53 | 騰勢N9 | 2,104輛 | 38.98-44.98萬 |
| 54 | 凱迪拉克CT5 | 2,017輛 | 28.99-34.59萬 |
| 55 | 享界S9 | 1,799輛 | 30.98-44.98萬 |
| 56 | 航海家 | 1,789輛 | 32.58-46.88萬 |
| 57 | 坦克500 | 1,763輛 | 33.50-39.50萬 |
| 58 | 普拉多 | 1,739輛 | 44.98-55.98萬 |
| 59 | 小鵬X9 | 1,729輛 | 35.98-41.98萬 |
| 60 | 星紀元 ET | 1,656輛 | 18.98-31.98萬 |
| 61 | ZEEKR 009 | 1,596輛 | 43.90-89.90萬 |
| 62 | 豹8 | 1,565輛 | 37.98-42.38萬 |
| 63 | 蔚來ET5 | 1,480輛 | 29.80-35.40萬 |
| 64 | 奧德賽 | 1,479輛 | 23.58-43.98萬 |
| 65 | 蔚來EC6 | 1,425輛 | 35.80-40.80萬 |
| 66 | 探險者 | 1,331輛 | 30.98-39.98萬 |
| 67 | 寶馬iX1 | 1,320輛 | 29.99-33.99萬 |
| 68 | 極石01 | 1,228輛 | 29.99-35.99萬 |
| 69 | 奧迪A5L Sportback | 1,203輛 | 27.99-39.99萬 |
| 70 | 奔馳GLB | 1,150輛 | 31.19-36.79萬 |
| 71 | 蔚來ES8 | 1,090輛 | 49.80-57.80萬 |
| 72 | 奧迪A7L | 1,083輛 | 41.87-66.62萬 |
| 73 | 林肯Z | 1,050輛 | 23.58-36.58萬 |
| 74 | 捷豹XFL | 979輛 | 43.99-48.99萬 |
| 75 | 奔馳V級 | 929輛 | 49.68-66.98萬 |
| 76 | 威霆 | 863輛 | 33.68-38.68萬 |
| 77 | 阿維塔11 | 855輛 | 27.99-42.99萬 |
| 78 | 奧迪Q6 | 844輛 | 46.76-61.06萬 |
| 79 | 領(lǐng)克09 EM-P | 810輛 | 27.58-34.78萬 |
| 80 | 沃爾沃XC40 | 777輛 | 26.98-35.48萬 |
| 81 | 攬勝極光 | 773輛 | 42.98-47.58萬 |
| 82 | 寶馬2系 | 726輛 | 25.99-36.39萬 |
| 83 | 奧迪A5L | 716輛 | 25.58-30.98萬 |
| 84 | 威然 | 691輛 | 28.98-40.28萬 |
| 85 | 寶馬i5 | 691輛 | 43.99-53.99萬 |
| 86 | 騰勢Z9GT | 667輛 | 33.48-41.48萬 |
| 87 | 捷豹XEL | 616輛 | 32.98-34.18萬 |
| 88 | 紅旗H9 | 571輛 | 32.98-53.98萬 |
| 89 | 蔚來ET7 | 564輛 | 42.80-49.60萬 |
| 90 | 坦克700新能源 | 557輛 | 42.80-70.00萬 |
| 91 | 福特烈馬 | 550輛 | 29.98-49.88萬 |
| 92 | 冒險家 | 516輛 | 23.58-34.58萬 |
| 93 | 智界S7 | 509輛 | 22.98-32.98萬 |
| 94 | smart精靈#5 | 502輛 | 23.99-37.99萬 |
| 95 | 艾力紳 | 500輛 | 27.98-33.18萬 |
| 96 | 紅旗HS7 PHEV | 496輛 | 29.08-34.58萬 |
| 97 | PATHFINDER 探陸 | 485輛 | 23.98-30.18萬 |
| 98 | 世紀 | 481輛 | 46.99-68.99萬 |
| 99 | 傳祺E9 | 413輛 | 31.98-40.98萬 |
| 100 | 紅旗HQ9 | 389輛 | 34.88-57.88萬 |
| 101 | 奔馳GLA | 336輛 | 29.99-34.69萬 |
| 102 | 紅旗HQ9 PHEV | 262輛 | 35.88-53.88萬 |
| 103 | 蔚來EC7 | 254輛 | 45.80-52.80萬 |
| 104 | 沃爾沃S90 插電混動 | 246輛 | 49.99-61.39萬 |
| 105 | 奧迪Q5L Sportback | 245輛 | 37.98-42.98萬 |
| 106 | 本田UR-V | 236輛 | 24.68-32.98萬 |
| 107 | 奔馳EQB | 233輛 | 35.20-42.80萬 |
| 108 | 創(chuàng)維EV6 | 218輛 | 10.98-39.80萬 |
| 109 | MG Cyberster | 214輛 | 31.98-36.58萬 |
| 110 | 冠道 | 210輛 | 23.98-32.98萬 |
| 111 | 智己LS7 | 207輛 | 33.98-35.98萬 |
| 112 | 昊鉑HL | 184輛 | 26.98-31.98萬 |
| 113 | 奧迪Q3 Sportback | 174輛 | 26.38-30.18萬 |
| 114 | 威颯 | 160輛 | 21.68-30.38萬 |
| 115 | 榮威iMAX8新能源 | 154輛 | 19.99-33.98萬 |
| 116 | 奔馳EQE SUV | 153輛 | 48.60-63.06萬 |
| 117 | 騰勢Z9 | 149輛 | 33.48-41.48萬 |
| 118 | 寶馬iX3 | 131輛 | 40.50-44.50萬 |
| 119 | 凱迪拉克XT6 | 129輛 | 44.99-50.99萬 |
| 120 | 瑞風RF8 PHEV | 120輛 | 20.99-36.99萬 |
| 121 | 嵐圖追光 | 115輛 | 25.28-38.59萬 |
| 122 | 飛凡F7 | 110輛 | 18.29-30.99萬 |
| 123 | 奔馳EQA | 103輛 | 32.20萬 |
| 124 | 奔馳EQE | 92輛 | 47.80-62.70萬 |
| 125 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 90輛 | 28.29-32.20萬 |
| 126 | 紅旗天工08 | 87輛 | 21.59-33.98萬 |
| 127 | 嘉華 | 85輛 | 28.99-34.09萬 |
| 128 | 英菲尼迪QX60 | 76輛 | 37.88-51.88萬 |
| 129 | 捷豹E-PACE | 70輛 | 26.38-32.10萬 |
| 130 | 奧迪Q5 e-tron | 70輛 | 29.85-43.25萬 |
| 131 | 大家9 | 61輛 | 25.99-34.99萬 |
| 132 | 創(chuàng)維HT-i | 61輛 | 8.98-31.68萬 |
| 133 | 北京越野BJ60雷霆 | 60輛 | 25.98-30.48萬 |
| 134 | 奧迪Q4 e-tron | 53輛 | 28.99-36.71萬 |
| 135 | 大通G90 | 29輛 | 19.99-30.98萬 |
| 136 | 英菲尼迪QX50 | 26輛 | 35.08-39.18萬 |
| 137 | 智己L7 | 15輛 | 29.99-41.99萬 |
| 138 | 紅旗EH7 | 14輛 | 20.88-30.98萬 |
| 139 | 長安啟源E07 | 14輛 | 19.99-31.99萬 |
| 140 | 沃爾沃C40 停售 | 2輛 | 29.20-34.20萬 |
| 141 | 福特電馬 | 1輛 | 23.98-35.98萬 |
| 142 | IQ銳歌 | 1輛 | 29.77-41.97萬 |
來源:http://www.suv7c.com/9043.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年7月30萬-50萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

汽車信息網(wǎng)
