2025年7月25-30萬元汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 7月 | 指導價格 |
| 1 | Model Y | 45,838輛 | 26.35-31.35萬 |
| 2 | 小米SU7 | 24,410輛 | 21.59-29.99萬 |
| 3 | 本田CR-V | 15,302輛 | 18.59-26.39萬 |
| 4 | 理想L6 | 14,830輛 | 24.98-27.98萬 |
| 5 | 途觀L | 14,242輛 | 18.68-26.68萬 |
| 6 | 凱美瑞 | 12,653輛 | 17.18-25.98萬 |
| 7 | 昂科威Plus | 12,027輛 | 22.99-25.99萬 |
| 8 | 探岳 | 11,329輛 | 19.89-25.99萬 |
| 9 | 亞洲龍 | 10,393輛 | 17.88-25.68萬 |
| 10 | 威蘭達 | 8,878輛 | 17.38-26.48萬 |
| 11 | ZEEKR 7X | 6,922輛 | 22.99-26.99萬 |
| 12 | 唐L | 6,744輛 | 22.98-28.98萬 |
| 13 | 賽那 | 6,405輛 | 29.98-41.08萬 |
| 14 | 皓影 | 6,084輛 | 18.59-26.39萬 |
| 15 | 小米YU7 | 6,042輛 | 25.35-32.99萬 |
| 16 | 樂道L60 | 5,976輛 | 20.69-25.59萬 |
| 17 | 唐新能源 | 5,258輛 | 17.98-26.98萬 |
| 18 | 漢L | 5,055輛 | 20.98-27.98萬 |
| 19 | 皇冠陸放 | 4,811輛 | 28.48-33.28萬 |
| 20 | 問界M5 | 4,714輛 | 22.98-27.98萬 |
| 21 | ZEEKR 007 | 4,698輛 | 20.99-29.99萬 |
| 22 | 蔚來ET5T | 4,418輛 | 29.80-35.40萬 |
| 23 | 嵐圖FREE | 4,273輛 | 21.99-27.99萬 |
| 24 | 奧迪A4L | 4,256輛 | 28.98-40.08萬 |
| 25 | 奇駿 | 4,015輛 | 16.08-26.29萬 |
| 26 | 寶馬X1 | 3,739輛 | 28.89-40.99萬 |
| 27 | 格瑞維亞 | 3,734輛 | 29.98-41.68萬 |
| 28 | 電動MINI ACEMAN | 3,682輛 | 22.99-27.99萬 |
| 29 | 魏牌藍山 | 3,668輛 | 29.98-32.68萬 |
| 30 | 坦克400新能源 | 3,606輛 | 28.58-28.98萬 |
| 31 | 哈弗H9 | 3,391輛 | 19.99-25.59萬 |
| 32 | 阿維塔07 | 3,211輛 | 21.99-28.99萬 |
| 33 | eπ007 | 3,123輛 | 11.59-26.59萬 |
| 34 | 沃爾沃EX30 | 2,938輛 | 20.08-26.38萬 |
| 35 | ZEEKR 001 | 2,799輛 | 25.90-32.90萬 |
| 36 | 阿維塔12 | 2,759輛 | 26.99-70.00萬 |
| 37 | 奧迪Q3 | 2,528輛 | 25.18-29.68萬 |
| 38 | 傳祺GS8 | 2,517輛 | 15.98-25.08萬 |
| 39 | Polestar 2 | 2,170輛 | 29.98-35.88萬 |
| 40 | 小鵬G9 | 2,145輛 | 24.88-27.88萬 |
| 41 | 凱迪拉克CT5 | 2,017輛 | 28.99-34.59萬 |
| 42 | 攬巡 | 1,936輛 | 24.29-29.99萬 |
| 43 | 北京越野BJ40 | 1,728輛 | 13.98-26.99萬 |
| 44 | 阿維塔06 | 1,668輛 | 20.99-27.99萬 |
| 45 | 凱迪拉克XT4 | 1,638輛 | 22.97-27.57萬 |
| 46 | 蔚來ET5 | 1,480輛 | 29.80-35.40萬 |
| 47 | 寶馬iX1 | 1,320輛 | 29.99-33.99萬 |
| 48 | 比亞迪e6 | 1,250輛 | 26.98萬 |
| 49 | 極石01 | 1,228輛 | 29.99-35.99萬 |
| 50 | 奧迪A5L Sportback | 1,203輛 | 27.99-39.99萬 |
| 51 | 一汽-大眾CC | 1,175輛 | 22.49-27.49萬 |
| 52 | SWM斯威G01 停售 | 949輛 | 26.98萬 |
| 53 | 阿維塔11 | 855輛 | 27.99-42.99萬 |
| 54 | 星紀元 ES | 847輛 | 15.28-28.98萬 |
| 55 | 奔馳A級 | 817輛 | 25.13-27.57萬 |
| 56 | 領克09 EM-P | 810輛 | 27.58-34.78萬 |
| 57 | 起亞EV5 | 806輛 | 14.98-25.58萬 |
| 58 | 沃爾沃XC40 | 777輛 | 26.98-35.48萬 |
| 59 | 攬境 | 769輛 | 26.99-29.99萬 |
| 60 | 寶馬2系 | 726輛 | 25.99-36.39萬 |
| 61 | 奧迪A5L | 716輛 | 25.58-30.98萬 |
| 62 | 威然 | 691輛 | 28.98-40.28萬 |
| 63 | smart精靈#3 | 644輛 | 16.49-28.99萬 |
| 64 | 領克09 | 586輛 | 25.88-26.58萬 |
| 65 | 坦克400 | 583輛 | 24.98-27.98萬 |
| 66 | 昊鉑HT | 569輛 | 18.99-26.99萬 |
| 67 | 福特烈馬 | 550輛 | 29.98-49.88萬 |
| 68 | 艾力紳 | 500輛 | 27.98-33.18萬 |
| 69 | 紅旗HS7 PHEV | 496輛 | 29.08-34.58萬 |
| 70 | 游騎俠Ranger | 491輛 | 14.58-28.98萬 |
| 71 | 北京越野BJ60 | 474輛 | 23.98-28.58萬 |
| 72 | 勝達 | 435輛 | 19.58-26.88萬 |
| 73 | 極狐 阿爾法S | 420輛 | 20.98-26.38萬 |
| 74 | 領克Z10 | 402輛 | 18.68-28.28萬 |
| 75 | 奔馳GLA | 336輛 | 29.99-34.69萬 |
| 76 | 探岳X | 244輛 | 23.29-26.29萬 |
| 77 | 皓影 e:PHEV | 233輛 | 22.59-26.99萬 |
| 78 | ZEEKR MIX | 220輛 | 27.99-29.99萬 |
| 79 | 鄭州日產Z9 GE PHEV | 217輛 | 15.69-25.99萬 |
| 80 | 昊鉑HL | 184輛 | 26.98-31.98萬 |
| 81 | 奧迪Q3 Sportback | 174輛 | 26.38-30.18萬 |
| 82 | 傳祺ES9 | 130輛 | 22.98-26.98萬 |
| 83 | 極狐 阿爾法T | 125輛 | 20.58-28.08萬 |
| 84 | 騰勢N7 | 124輛 | 25.98-28.98萬 |
| 85 | 大家7 | 121輛 | 18.99-25.98萬 |
| 86 | 嵐圖追光 | 115輛 | 25.28-38.59萬 |
| 87 | 雅閣 e:PHEV | 110輛 | 22.58-26.88萬 |
| 88 | 銳騏6 EV | 100輛 | 27.98-58.98萬 |
| 89 | 瑞風RF8 | 96輛 | 16.99-27.99萬 |
| 90 | 帕拉丁 | 95輛 | 16.98-29.88萬 |
| 91 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 90輛 | 28.29-32.20萬 |
| 92 | 嘉華 | 85輛 | 28.99-34.09萬 |
| 93 | 翼真L380 | 74輛 | 29.99-59.99萬 |
| 94 | 紅旗HS7 | 72輛 | 25.58-28.58萬 |
| 95 | 捷豹E-PACE | 70輛 | 26.38-32.10萬 |
| 96 | 奧迪Q5 e-tron | 70輛 | 29.85-43.25萬 |
| 97 | 榮威i6 MAX EV | 64輛 | 15.28-25.98萬 |
| 98 | 大家9 | 61輛 | 25.99-34.99萬 |
| 99 | 北京越野BJ60雷霆 | 60輛 | 25.98-30.48萬 |
| 100 | 奧迪Q4 e-tron | 53輛 | 28.99-36.71萬 |
| 101 | 星海V9 | 53輛 | 19.99-27.99萬 |
| 102 | 領地 | 48輛 | 19.98-27.98萬 |
| 103 | 途睿歐 | 42輛 | 21.96-26.00萬 |
| 104 | 歐拉閃電貓 | 41輛 | 18.98-27.28萬 |
| 105 | ID.7 VIZZION | 22輛 | 22.7777-26.2777萬 |
| 106 | 智己L7 | 15輛 | 29.99-41.99萬 |
| 107 | 凌放 | 15輛 | 19.18-27.58萬 |
| 108 | 榮威iMAX8 | 9輛 | 18.58-25.58萬 |
| 109 | IQ傲歌 | 9輛 | 23.97-26.97萬 |
| 110 | ID.6 CROZZ | 5輛 | 20.59-28.39萬 |
| 111 | 途觀L 插電混動 | 2輛 | 26.105-27.205萬 |
| 112 | 沃爾沃C40 停售 | 2輛 | 29.20-34.20萬 |
| 113 | IQ銳歌 | 1輛 | 29.77-41.97萬 |
來源:http://www.suv7c.com/9042.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年7月25-30萬元汽車銷量排行榜(批發量)

汽車信息網
