2025年7月20-25萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 7月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
| 1 | 小米SU7 | 24,410輛 | 21.59-29.99萬 |
| 2 | Model 3 | 22,048輛 | 23.55-33.95萬 |
| 3 | 邁騰 | 18,198輛 | 17.49-24.69萬 |
| 4 | RAV4榮放 | 15,901輛 | 16.98-23.88萬 |
| 5 | 帕薩特 | 15,850輛 | 16.45-23.99萬 |
| 6 | 理想L6 | 14,830輛 | 24.98-27.98萬 |
| 7 | 海獅07EV | 13,664輛 | 18.98-23.98萬 |
| 8 | 捷途旅行者 | 12,546輛 | 13.99-23.99萬 |
| 9 | 途岳 | 12,381輛 | 12.59-21.66萬 |
| 10 | 昂科威Plus | 12,027輛 | 22.99-25.99萬 |
| 11 | 紅旗H5 | 9,697輛 | 15.98-21.58萬 |
| 12 | 智己L6 | 8,487輛 | 21.99-34.59萬 |
| 13 | 零跑C11 | 8,473輛 | 14.88-20.98萬 |
| 14 | 漢 | 7,200輛 | 16.88-23.58萬 |
| 15 | ZEEKR 7X | 6,922輛 | 22.99-26.99萬 |
| 16 | 唐L | 6,744輛 | 22.98-28.98萬 |
| 17 | 別克GL8 插電混動(dòng) | 6,667輛 | 24.99-41.99萬 |
| 18 | 紅旗E-QM5 | 6,366輛 | 12.18-23.98萬 |
| 19 | 樂道L60 | 5,976輛 | 20.69-25.59萬 |
| 20 | 蒙迪歐 | 5,768輛 | 14.98-22.98萬 |
| 21 | 小鵬P7+ | 5,614輛 | 18.68-20.88萬 |
| 22 | 夏 | 5,590輛 | 24.98-30.98萬 |
| 23 | 風(fēng)云A9L | 5,570輛 | 14.99-20.79萬 |
| 24 | 小鵬G7 | 5,529輛 | 19.58-22.58萬 |
| 25 | 雅閣 | 5,379輛 | 17.98-23.88萬 |
| 26 | 奧迪A3 | 5,366輛 | 16.59-20.99萬 |
| 27 | 電動(dòng)MINI COOPER | 5,125輛 | 20.98-23.98萬 |
| 28 | 紅旗HS5 | 5,078輛 | 18.38-24.98萬 |
| 29 | 漢L | 5,055輛 | 20.98-27.98萬 |
| 30 | 哈弗猛龍PHEV | 4,979輛 | 16.58-20.88萬 |
| 31 | 漢蘭達(dá) | 4,962輛 | 24.98-32.58萬 |
| 32 | 問界M5 | 4,714輛 | 22.98-27.98萬 |
| 33 | ZEEKR 007 | 4,698輛 | 20.99-29.99萬 |
| 34 | 瑞虎9 | 4,499輛 | 15.29-20.99萬 |
| 35 | 君越 | 4,296輛 | 20.99-23.99萬 |
| 36 | 嵐圖FREE | 4,273輛 | 21.99-27.99萬 |
| 37 | 豹5 | 4,102輛 | 23.98-32.98萬 |
| 38 | 坦克300新能源 | 4,064輛 | 24.98萬 |
| 39 | 天籟 | 3,880輛 | 17.98-23.98萬 |
| 40 | 問界M7 | 3,725輛 | 24.98-32.98萬 |
| 41 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 3,682輛 | 22.99-27.99萬 |
| 42 | 名爵eHS 停售 | 3,466輛 | 18.98-21.98萬 |
| 43 | 海豹 | 3,461輛 | 17.58-23.98萬 |
| 44 | 領(lǐng)克08 EM-P | 3,460輛 | 18.58-24.88萬 |
| 45 | 獅鉑拓界 | 3,444輛 | 17.98-23.78萬 |
| 46 | 途昂 | 3,402輛 | 24.90-38.90萬 |
| 47 | 銳界 | 3,246輛 | 22.68-30.98萬 |
| 48 | 阿維塔07 | 3,211輛 | 21.99-28.99萬 |
| 49 | 東風(fēng)風(fēng)神L7 | 3,195輛 | 9.49-20.88萬 |
| 50 | 英仕派 | 3,186輛 | 18.28-21.38萬 |
| 51 | 智己LS6 | 3,152輛 | 23.99-30.29萬 |
| 52 | 沃爾沃EX30 | 2,938輛 | 20.08-26.38萬 |
| 53 | 途勝 | 2,896輛 | 15.98-21.78萬 |
| 54 | 智界R7 | 2,759輛 | 24.98-33.98萬 |
| 55 | 深藍(lán)G318 | 2,546輛 | 18.59-22.99萬 |
| 56 | 傳祺E8新能源 | 2,446輛 | 21.68-23.88萬 |
| 57 | ID.4 CROZZ | 2,442輛 | 14.99-24.36萬 |
| 58 | 領(lǐng)克01 EM-P | 2,418輛 | 21.18-22.38萬 |
| 59 | 深藍(lán)S09 | 2,332輛 | 23.99-30.99萬 |
| 60 | 山海T2 | 2,269輛 | 17.99-23.99萬 |
| 61 | 榮威D7 | 2,208輛 | 12.38-20.08萬 |
| 62 | 庫(kù)斯途 | 2,158輛 | 17.18-22.08萬 |
| 63 | 小鵬G9 | 2,145輛 | 24.88-27.88萬 |
| 64 | eπ008 | 2,084輛 | 17.86-20.36萬 |
| 65 | 傳祺向往S7 | 1,976輛 | 17.58-22.98萬 |
| 66 | 攬巡 | 1,936輛 | 24.29-29.99萬 |
| 67 | 阿維塔06 | 1,668輛 | 20.99-27.99萬 |
| 68 | 凱迪拉克XT4 | 1,638輛 | 22.97-27.57萬 |
| 69 | 奧德賽 | 1,479輛 | 23.58-43.98萬 |
| 70 | 紅旗H6 | 1,299輛 | 17.98-23.98萬 |
| 71 | 星途瑤光C-DM | 1,239輛 | 15.99-21.99萬 |
| 72 | 別克E5 | 1,195輛 | 16.99-21.19萬 |
| 73 | 一汽-大眾CC | 1,175輛 | 22.49-27.49萬 |
| 74 | 鄭州日產(chǎn)Z9 | 1,136輛 | 12.59-22.99萬 |
| 75 | 深藍(lán)SL03 | 1,081輛 | 11.99-20.99萬 |
| 76 | 林肯Z | 1,050輛 | 23.58-36.58萬 |
| 77 | 星途瑤光 | 991輛 | 14.98-20.68萬 |
| 78 | 海獅07DM-i | 902輛 | 16.98-20.58萬 |
| 79 | ID.4 X | 813輛 | 15.9888-21.1888萬 |
| 80 | 本田HR-V | 783輛 | 15.99-22.89萬 |
| 81 | 凱翼昆侖iHD | 755輛 | 10.99-22.23萬 |
| 82 | 榮威RX9 停售 | 700輛 | 17.58-24.38萬 |
| 83 | 銳騏7 | 637輛 | 10.98-20.08萬 |
| 84 | 坦克400 | 583輛 | 24.98-27.98萬 |
| 85 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 575輛 | 21.715-24.215萬 |
| 86 | 冒險(xiǎn)家 | 516輛 | 23.58-34.58萬 |
| 87 | 宋L EV | 514輛 | 18.98-24.98萬 |
| 88 | 智界S7 | 509輛 | 22.98-32.98萬 |
| 89 | 紅旗天工06 | 506輛 | 17.98-22.58萬 |
| 90 | 銀河E8 | 504輛 | 14.98-21.58萬 |
| 91 | smart精靈#5 | 502輛 | 23.99-37.99萬 |
| 92 | 銳際 | 501輛 | 16.98-21.98萬 |
| 93 | PATHFINDER 探陸 | 485輛 | 23.98-30.18萬 |
| 94 | 嵐圖知音 | 485輛 | 19.69-23.69萬 |
| 95 | 北京越野BJ60 | 474輛 | 23.98-28.58萬 |
| 96 | 星途攬?jiān)?/span> | 471輛 | 18.99-23.39萬 |
| 97 | 極狐 阿爾法S | 420輛 | 20.98-26.38萬 |
| 98 | 本田e:NS1 | 353輛 | 17.50-21.80萬 |
| 99 | 山海L9 | 352輛 | 16.49-24.29萬 |
| 100 | 納瓦拉 | 314輛 | 14.28-23.28萬 |
| 101 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 277輛 | 15.98-23.98萬 |
| 102 | 廣汽本田P7 | 263輛 | 19.99-24.99萬 |
| 103 | ZR-V 致在 | 246輛 | 15.99-22.89萬 |
| 104 | 探岳X | 244輛 | 23.29-26.29萬 |
| 105 | 本田UR-V | 236輛 | 24.68-32.98萬 |
| 106 | 皓影 e:PHEV | 233輛 | 22.59-26.99萬 |
| 107 | 冠道 | 210輛 | 23.98-32.98萬 |
| 108 | 山海L7 | 177輛 | 12.98-22.78萬 |
| 109 | 領(lǐng)裕 | 168輛 | 17.38-22.18萬 |
| 110 | 摩卡PHEV | 168輛 | 23.18-23.88萬 |
| 111 | 威颯 | 160輛 | 21.68-30.38萬 |
| 112 | 高爾夫GTI | 152輛 | 20.99萬 |
| 113 | 星途攬?jiān)翪-DM | 147輛 | 20.99-23.39萬 |
| 114 | 標(biāo)致508L | 132輛 | 16.37-20.77萬 |
| 115 | 風(fēng)行雷霆 | 130輛 | 9.98-22.99萬 |
| 116 | 傳祺ES9 | 130輛 | 22.98-26.98萬 |
| 117 | 標(biāo)致5008 | 129輛 | 17.87-23.37萬 |
| 118 | 極狐 阿爾法T | 125輛 | 20.58-28.08萬 |
| 119 | 鉑智4X | 125輛 | 17.98-23.88萬 |
| 120 | 瑞風(fēng)E3 | 121輛 | 13.99-20.88萬 |
| 121 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 120輛 | 20.99-36.99萬 |
| 122 | 雅閣 e:PHEV | 110輛 | 22.58-26.88萬 |
| 123 | 邁銳寶XL | 99輛 | 17.59-21.99萬 |
| 124 | 柯迪亞克 | 90輛 | 19.19-24.39萬 |
| 125 | 紅旗天工08 | 87輛 | 21.59-33.98萬 |
| 126 | 途睿歐 | 42輛 | 21.96-26.00萬 |
| 127 | 飛凡R7 | 33輛 | 17.99-22.99萬 |
| 128 | 昊鉑GT | 29輛 | 17.39-21.99萬 |
| 129 | 奧迪Q2L | 22輛 | 17.18-21.00萬 |
| 130 | ID.7 VIZZION | 22輛 | 22.7777-26.2777萬 |
| 131 | 領(lǐng)克05 | 18輛 | 18.88-22.68萬 |
| 132 | 領(lǐng)克05 EM-P | 18輛 | 22.38萬 |
| 133 | 東風(fēng)本田S7 | 18輛 | 19.99-24.99萬 |
| 134 | 紅旗EH7 | 14輛 | 20.88-30.98萬 |
| 135 | 大家5 插電混動(dòng) 停售 | 10輛 | 17.38-20.38萬 |
| 136 | 獵光e:NS2 | 10輛 | 18.98-20.98萬 |
| 137 | IQ傲歌 | 9輛 | 23.97-26.97萬 |
| 138 | ID.6 CROZZ | 5輛 | 20.59-28.39萬 |
| 139 | 大家5 純電動(dòng) 停售 | 5輛 | 19.68-23.28萬 |
| 140 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 3輛 | 18.79-21.59萬 |
| 141 | 別克E4 | 3輛 | 15.99-22.99萬 |
| 142 | e:NP1 極湃1 | 2輛 | 17.50-21.80萬 |
| 143 | 奔騰M9 | 2輛 | 22.98-24.98萬 |
| 144 | 大通G70 | 2輛 | 14.98-20.48萬 |
| 145 | 福特電馬 | 1輛 | 23.98-35.98萬 |
來源:http://www.suv7c.com/9041.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年7月20-25萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

汽車信息網(wǎng)
