2025年7月15-20萬元汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 7月 | 指導價格 |
| 1 | 秦PLUS新能源 | 29,170輛 | 7.98-17.98萬 |
| 2 | 軒逸 | 29,000輛 | 7.99-17.49萬 |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 25,596輛 | 13.58-18.08萬 |
| 4 | 朗逸 | 24,706輛 | 7.999-15.19萬 |
| 5 | 秦L | 24,515輛 | 9.98-15.58萬 |
| 6 | 瑞虎8 | 20,459輛 | 10.99-15.68萬 |
| 7 | 星越L | 19,167輛 | 14.77-17.97萬 |
| 8 | 邁騰 | 18,198輛 | 17.49-24.69萬 |
| 9 | 速騰 | 17,180輛 | 12.79-17.29萬 |
| 10 | RAV4榮放 | 15,901輛 | 16.98-23.88萬 |
| 11 | 帕薩特 | 15,850輛 | 16.45-23.99萬 |
| 12 | 本田CR-V | 15,302輛 | 18.59-26.39萬 |
| 13 | 卡羅拉銳放 | 15,270輛 | 12.98-18.48萬 |
| 14 | 鋒蘭達 | 14,477輛 | 12.88-18.48萬 |
| 15 | 途觀L | 14,242輛 | 18.68-26.68萬 |
| 16 | 銀河E5 | 13,816輛 | 10.78-17.98萬 |
| 17 | 海獅07EV | 13,664輛 | 18.98-23.98萬 |
| 18 | 宋L DM-i | 13,032輛 | 13.58-17.58萬 |
| 19 | 凱美瑞 | 12,653輛 | 17.18-25.98萬 |
| 20 | 零跑C10 | 12,653輛 | 12.28-16.88萬 |
| 21 | 探岳 | 11,329輛 | 19.89-25.99萬 |
| 22 | 亞洲龍 | 10,393輛 | 17.88-25.68萬 |
| 23 | 捷途自由者 | 10,249輛 | 12.49-15.49萬 |
| 24 | 銀河星耀8 | 10,100輛 | 12.58-16.58萬 |
| 25 | 紅旗H5 | 9,697輛 | 15.98-21.58萬 |
| 26 | 長安啟源Q07 | 9,038輛 | 12.98-17.18萬 |
| 27 | 卡羅拉 | 8,911輛 | 11.68-15.58萬 |
| 28 | 威蘭達 | 8,878輛 | 17.38-26.48萬 |
| 29 | 鈦3 | 8,513輛 | 13.38-19.38萬 |
| 30 | 深藍S07 | 7,656輛 | 15.99-19.79萬 |
| 31 | 探索06 | 7,514輛 | 10.99-16.99萬 |
| 32 | 鉑智3X | 7,355輛 | 10.98-15.98萬 |
| 33 | AION Y | 7,320輛 | 9.98-16.58萬 |
| 34 | 漢 | 7,200輛 | 16.88-23.58萬 |
| 35 | 逍客 | 7,077輛 | 12.59-17.49萬 |
| 36 | 坦克300 | 6,865輛 | 19.98-33.00萬 |
| 37 | 零跑C16 | 6,594輛 | 15.18-18.98萬 |
| 38 | 皓影 | 6,084輛 | 18.59-26.39萬 |
| 39 | 小鵬G6 | 5,885輛 | 17.68-19.88萬 |
| 40 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,707輛 | 15.58-17.48萬 |
| 41 | 小鵬P7+ | 5,614輛 | 18.68-20.88萬 |
| 42 | 別克GL8 | 5,552輛 | 19.99-47.39萬 |
| 43 | 小鵬G7 | 5,529輛 | 19.58-22.58萬 |
| 44 | 雅閣 | 5,379輛 | 17.98-23.88萬 |
| 45 | 奧迪A3 | 5,366輛 | 16.59-20.99萬 |
| 46 | 唐新能源 | 5,258輛 | 17.98-26.98萬 |
| 47 | 紅旗HS5 | 5,078輛 | 18.38-24.98萬 |
| 48 | 海獅06 | 5,000輛 | 13.98-16.38萬 |
| 49 | 哈弗猛龍PHEV | 4,979輛 | 16.58-20.88萬 |
| 50 | 北京越野BJ40增程 | 4,963輛 | 17.98-19.98萬 |
| 51 | 賽圖斯 | 4,719輛 | 10.99-15.99萬 |
| 52 | 探歌 | 4,672輛 | 15.89-17.87萬 |
| 53 | 瑞虎9 | 4,499輛 | 15.29-20.99萬 |
| 54 | 傳祺M8 | 4,396輛 | 17.98-32.68萬 |
| 55 | 山海T1 | 4,350輛 | 13.49-17.99萬 |
| 56 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 4,025輛 | 13.18-16.98萬 |
| 57 | 奇駿 | 4,015輛 | 16.08-26.29萬 |
| 58 | 天籟 | 3,880輛 | 17.98-23.98萬 |
| 59 | AION S | 3,860輛 | 11.88-19.16萬 |
| 60 | 名爵eHS 停售 | 3,466輛 | 18.98-21.98萬 |
| 61 | 思域 | 3,464輛 | 12.99-18.79萬 |
| 62 | 海豹 | 3,461輛 | 17.58-23.98萬 |
| 63 | 領克08 EM-P | 3,460輛 | 18.58-24.88萬 |
| 64 | 獅鉑拓界 | 3,444輛 | 17.98-23.78萬 |
| 65 | 極狐 阿爾法T5 | 3,421輛 | 11.98-19.98萬 |
| 66 | 哈弗H9 | 3,391輛 | 19.99-25.59萬 |
| 67 | 風云T9 | 3,354輛 | 13.29-19.39萬 |
| 68 | 海豹06GT | 3,308輛 | 13.68-18.68萬 |
| 69 | 英仕派 | 3,186輛 | 18.28-21.38萬 |
| 70 | 哈弗猛龍 | 3,077輛 | 15.69-16.69萬 |
| 71 | 豪越L | 2,899輛 | 12.79-15.39萬 |
| 72 | 途勝 | 2,896輛 | 15.98-21.78萬 |
| 73 | 君威 | 2,868輛 | 15.98-17.58萬 |
| 74 | 長安啟源A07 | 2,837輛 | 11.99-15.99萬 |
| 75 | 極狐 阿爾法S5 | 2,780輛 | 12.78-18.48萬 |
| 76 | 紅旗HS3 PHEV | 2,751輛 | 15.98-16.18萬 |
| 77 | 高爾夫 | 2,719輛 | 12.99-15.69萬 |
| 78 | 深藍G318 | 2,546輛 | 18.59-22.99萬 |
| 79 | 傳祺GS8 | 2,517輛 | 15.98-25.08萬 |
| 80 | 領克Z20 | 2,513輛 | 10.99-15.09萬 |
| 81 | 馬自達CX-5 | 2,482輛 | 12.58-15.38萬 |
| 82 | AION RT | 2,475輛 | 11.98-16.58萬 |
| 83 | smart精靈#1 | 2,360輛 | 15.49-19.99萬 |
| 84 | 海豹07DM-i | 2,330輛 | 13.98-19.58萬 |
| 85 | 山海T2 | 2,269輛 | 17.99-23.99萬 |
| 86 | 索納塔 | 2,229輛 | 13.98-18.68萬 |
| 87 | 馬自達EZ-6 | 2,183輛 | 13.98-18.18萬 |
| 88 | 銀河L7 | 2,182輛 | 11.58-16.97萬 |
| 89 | 庫斯途 | 2,158輛 | 17.18-22.08萬 |
| 90 | eπ008 | 2,084輛 | 17.86-20.36萬 |
| 91 | 小象EV | 2,000輛 | 15.28-18.78萬 |
| 92 | 傳祺向往S7 | 1,976輛 | 17.58-22.98萬 |
| 93 | 藍電E5 | 1,800輛 | 9.98-15.39萬 |
| 94 | 捷途X90 | 1,767輛 | 13.99-17.29萬 |
| 95 | 哈弗F7 停售 | 1,754輛 | 11.18-15.18萬 |
| 96 | 深藍L07 | 1,702輛 | 14.59-17.09萬 |
| 97 | MG7 | 1,678輛 | 12.59-17.89萬 |
| 98 | 星紀元 ET | 1,656輛 | 18.98-31.98萬 |
| 99 | 榮威RX5 | 1,630輛 | 9.99-15.59萬 |
| 100 | 影豹 | 1,628輛 | 11.80-15.80萬 |
| 101 | 大眾ID.3 | 1,609輛 | 12.9888-15.5888萬 |
| 102 | 領克07 EM-P | 1,607輛 | 15.98-17.98萬 |
| 103 | iCAR 03 | 1,530輛 | 10.98-16.98萬 |
| 104 | 212 T01 | 1,496輛 | 13.99-18.88萬 |
| 105 | 風云T8 | 1,476輛 | 10.39-15.09萬 |
| 106 | 豐田bZ3 | 1,465輛 | 16.98-19.98萬 |
| 107 | 銳勝王牌M7 | 1,445輛 | 6.18-15.38萬 |
| 108 | 奔騰NAT | 1,423輛 | 13.98-16.48萬 |
| 109 | 紅旗H5 PHEV | 1,379輛 | 18.58-19.98萬 |
| 110 | 銳騏6 停售 | 1,344輛 | 9.18-15.48萬 |
| 111 | 紅旗H6 | 1,299輛 | 17.98-23.98萬 |
| 112 | 威朗 | 1,265輛 | 12.89-15.89萬 |
| 113 | 極狐考拉 | 1,254輛 | 13.18-16.98萬 |
| 114 | 星途瑤光C-DM | 1,239輛 | 15.99-21.99萬 |
| 115 | 哈弗H5 | 1,214輛 | 12.28-17.78萬 |
| 116 | 吉利幾何A | 1,209輛 | 17.58-18.38萬 |
| 117 | 別克E5 | 1,195輛 | 16.99-21.19萬 |
| 118 | 型格 | 1,174輛 | 12.99-18.69萬 |
| 119 | 領克01 | 1,151輛 | 14.98-19.68萬 |
| 120 | AION V | 1,129輛 | 12.98-19.36萬 |
| 121 | 星途凌云 | 1,108輛 | 14.77-17.98萬 |
| 122 | 長安UNI-K | 1,077輛 | 15.49-18.49萬 |
| 123 | 凱翼昆侖 | 1,039輛 | 9.89-17.24萬 |
| 124 | 星海S7 | 1,017輛 | 10.99-18.99萬 |
| 125 | 凌渡 | 979輛 | 15.39-19.09萬 |
| 126 | 領睿 | 973輛 | 9.88-16.98萬 |
| 127 | 現代ix35 | 958輛 | 12.18-16.78萬 |
| 128 | 海獅07DM-i | 902輛 | 16.98-20.58萬 |
| 129 | 寶駿云海 | 882輛 | 10.98-15.58萬 |
| 130 | 星紀元 ES | 847輛 | 15.28-28.98萬 |
| 131 | ID.4 X | 813輛 | 15.9888-21.1888萬 |
| 132 | 本田HR-V | 783輛 | 15.99-22.89萬 |
| 133 | 長安歐尚520 | 769輛 | 16.68萬 |
| 134 | 曹操60 | 765輛 | 11.98-16.98萬 |
| 135 | ZEEKR X | 742輛 | 14.90-19.90萬 |
| 136 | 豐田bZ5 | 735輛 | 12.98-19.98萬 |
| 137 | 啟辰VX6 | 720輛 | 13.49-19.98萬 |
| 138 | 榮威RX9 停售 | 700輛 | 17.58-24.38萬 |
| 139 | 凡爾賽C5 X | 679輛 | 9.97-18.67萬 |
| 140 | smart精靈#3 | 644輛 | 16.49-28.99萬 |
| 141 | 紅旗HS3 | 642輛 | 14.58-17.28萬 |
| 142 | 昊鉑HT | 569輛 | 18.99-26.99萬 |
| 143 | 宋L EV | 514輛 | 18.98-24.98萬 |
| 144 | 紅旗天工06 | 506輛 | 17.98-22.58萬 |
| 145 | 銳際 | 501輛 | 16.98-21.98萬 |
| 146 | MG ES5 | 487輛 | 11.69-19.69萬 |
| 147 | 嵐圖知音 | 485輛 | 19.69-23.69萬 |
| 148 | 北京EU5 | 481輛 | 12.99-17.19萬 |
| 149 | 速派 | 473輛 | 17.49-19.49萬 |
| 150 | 星途攬月 | 471輛 | 18.99-23.39萬 |
| 151 | LAFESTA 菲斯塔 | 470輛 | 13.88-15.48萬 |
| 152 | 勝達 | 435輛 | 19.58-26.88萬 |
| 153 | 大通G10 | 428輛 | 10.80-19.58萬 |
| 154 | 領克Z10 | 402輛 | 18.68-28.28萬 |
| 155 | 風行游艇 | 396輛 | 11.99-15.69萬 |
| 156 | 羿 | 392輛 | 11.88-19.98萬 |
| 157 | 瑞虎9 C-DM | 364輛 | 16.59-17.99萬 |
| 158 | 星途追風 | 363輛 | 10.99-16.99萬 |
| 159 | 本田e:NS1 | 353輛 | 17.50-21.80萬 |
| 160 | 山海L9 | 352輛 | 16.49-24.29萬 |
| 161 | 零跑C01 | 334輛 | 13.68-19.98萬 |
| 162 | 影酷 | 334輛 | 11.98-16.98萬 |
| 163 | 柯珞克 | 316輛 | 14.99-15.49萬 |
| 164 | 馬自達CX-50 行也 | 277輛 | 15.98-23.98萬 |
| 165 | 菱智新能源 | 272輛 | 10.98-19.69萬 |
| 166 | 微藍VELITE 6 純電動 | 272輛 | 11.28-16.89萬 |
| 167 | 廣汽本田P7 | 263輛 | 19.99-24.99萬 |
| 168 | 長安CS95 | 249輛 | 17.59-19.99萬 |
| 169 | ZR-V 致在 | 246輛 | 15.99-22.89萬 |
| 170 | 秦新能源 | 222輛 | 16.88萬 |
| 171 | 風神E70 | 217輛 | 14.28-15.38萬 |
| 172 | 鄭州日產Z9 GE PHEV | 217輛 | 15.69-25.99萬 |
| 173 | 起亞K5 | 208輛 | 13.98-18.98萬 |
| 174 | 天逸 C5 AIRCROSS | 190輛 | 14.97-18.27萬 |
| 175 | 江淮QX PHEV | 186輛 | 8.99-18.69萬 |
| 176 | 紅旗天工05 | 172輛 | 15.98-18.58萬 |
| 177 | 領裕 | 168輛 | 17.38-22.18萬 |
| 178 | 智跑 | 165輛 | 13.98-15.78萬 |
| 179 | 榮威iMAX8新能源 | 154輛 | 19.99-33.98萬 |
| 180 | 明銳 | 153輛 | 14.39-15.49萬 |
| 181 | 標致4008 | 144輛 | 15.97-16.97萬 |
| 182 | 楓葉60s | 133輛 | 9.98-16.38萬 |
| 183 | 標致508L | 132輛 | 16.37-20.77萬 |
| 184 | 標致5008 | 129輛 | 17.87-23.37萬 |
| 185 | 睿藍8 | 127輛 | 13.78-15.38萬 |
| 186 | 鉑智4X | 125輛 | 17.98-23.88萬 |
| 187 | 領克06 EM-P | 123輛 | 14.78-15.68萬 |
| 188 | 大家7 | 121輛 | 18.99-25.98萬 |
| 189 | 勇士 | 113輛 | 14.98-15.98萬 |
| 190 | 炫界Pro EV | 111輛 | 11.99-17.66萬 |
| 191 | 飛凡F7 | 110輛 | 18.29-30.99萬 |
| 192 | 邁銳寶XL | 99輛 | 17.59-21.99萬 |
| 193 | 瑞風RF8 | 96輛 | 16.99-27.99萬 |
| 194 | 帕拉丁 | 95輛 | 16.98-29.88萬 |
| 195 | 柯迪亞克 | 90輛 | 19.19-24.39萬 |
| 196 | 睿藍7 | 90輛 | 11.57-17.37萬 |
| 197 | 釔為愛跑 | 74輛 | 15.29-18.99萬 |
| 198 | 寶駿享境 | 68輛 | 12.98-18.88萬 |
| 199 | 榮威i6 MAX EV | 64輛 | 15.28-25.98萬 |
| 200 | 艾瑞澤e | 63輛 | 15.28-15.78萬 |
| 201 | 哈弗二代大狗PHEV | 63輛 | 16.28-17.98萬 |
| 202 | 星海V9 | 53輛 | 19.99-27.99萬 |
| 203 | 風光E380 | 52輛 | 14.48-15.98萬 |
| 204 | 楓葉80v | 49輛 | 16.17-17.87萬 |
| 205 | 領地 | 48輛 | 19.98-27.98萬 |
| 206 | 歐拉閃電貓 | 41輛 | 18.98-27.28萬 |
| 207 | e:NP2 極湃2 | 36輛 | 15.98萬 |
| 208 | 風行S50 EV | 34輛 | 15.09-16.99萬 |
| 209 | 飛凡R7 | 33輛 | 17.99-22.99萬 |
| 210 | 鯨 停售 | 32輛 | 16.68-19.28萬 |
| 211 | 大通G90 | 29輛 | 19.99-30.98萬 |
| 212 | 昊鉑GT | 29輛 | 17.39-21.99萬 |
| 213 | 凌尚 | 27輛 | 13.98-16.98萬 |
| 214 | 標致408X | 25輛 | 15.37-17.97萬 |
| 215 | 奧迪Q2L | 22輛 | 17.18-21.00萬 |
| 216 | 江淮X8 E家 | 19輛 | 9.98-19.98萬 |
| 217 | 領克05 | 18輛 | 18.88-22.68萬 |
| 218 | 歐拉芭蕾貓 | 18輛 | 14.98-17.98萬 |
| 219 | 東風本田S7 | 18輛 | 19.99-24.99萬 |
| 220 | 凌放 | 15輛 | 19.18-27.58萬 |
| 221 | 長安啟源E07 | 14輛 | 19.99-31.99萬 |
| 222 | 海馬7X | 11輛 | 12.98-16.38萬 |
| 223 | 大家5 插電混動 停售 | 10輛 | 17.38-20.38萬 |
| 224 | 獵光e:NS2 | 10輛 | 18.98-20.98萬 |
| 225 | 榮威iMAX8 | 9輛 | 18.58-25.58萬 |
| 226 | 大家5 純電動 停售 | 5輛 | 19.68-23.28萬 |
| 227 | 榮威Ei5 停售 | 3輛 | 14.08-16.68萬 |
| 228 | 長安UNI-K 智電iDD | 3輛 | 18.79-21.59萬 |
| 229 | 別克E4 | 3輛 | 15.99-22.99萬 |
| 230 | e:NP1 極湃1 | 2輛 | 17.50-21.80萬 |
來源:http://www.suv7c.com/9040.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年7月15-20萬元汽車銷量排行榜(批發量)

汽車信息網