2025年7月10-15萬元汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 7月 | 指導價格 |
| 1 | 博越L | 26,863輛 | 9.99-14.97萬 |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 25,596輛 | 13.58-18.08萬 |
| 3 | 海豹06 | 22,740輛 | 9.98-13.98萬 |
| 4 | 瑞虎8 | 20,459輛 | 10.99-15.68萬 |
| 5 | 海豚 | 19,865輛 | 9.98-12.58萬 |
| 6 | 星越L | 19,167輛 | 14.77-17.97萬 |
| 7 | 瑞虎7 | 17,272輛 | 7.49-12.98萬 |
| 8 | 帝豪 | 17,203輛 | 6.29-14.98萬 |
| 9 | 速騰 | 17,180輛 | 12.79-17.29萬 |
| 10 | 小鵬MONA M03 | 15,758輛 | 11.98-13.98萬 |
| 11 | 卡羅拉銳放 | 15,270輛 | 12.98-18.48萬 |
| 12 | 長安CS75PLUS | 14,642輛 | 11.39-14.99萬 |
| 13 | 鋒蘭達 | 14,477輛 | 12.88-18.48萬 |
| 14 | 銀河E5 | 13,816輛 | 10.78-17.98萬 |
| 15 | 宋Pro新能源 | 13,506輛 | 10.28-13.28萬 |
| 16 | 艾瑞澤8 | 13,110輛 | 9.99-14.89萬 |
| 17 | 宋L DM-i | 13,032輛 | 13.58-17.58萬 |
| 18 | 零跑C10 | 12,653輛 | 12.28-16.88萬 |
| 19 | 元UP | 12,620輛 | 7.48-11.98萬 |
| 20 | 捷途旅行者 | 12,546輛 | 13.99-23.99萬 |
| 21 | 途岳 | 12,381輛 | 12.59-21.66萬 |
| 22 | 深藍S05 | 11,802輛 | 11.99-14.99萬 |
| 23 | 哈弗H6 | 11,734輛 | 9.89-14.39萬 |
| 24 | 海獅05EV | 11,576輛 | 11.78-13.78萬 |
| 25 | 哈弗大狗 | 11,116輛 | 12.39-14.99萬 |
| 26 | 星瑞 | 10,615輛 | 9.97-14.67萬 |
| 27 | 元PLUS | 10,357輛 | 11.58-14.78萬 |
| 28 | 驅逐艦05 | 10,303輛 | 10.18-12.18萬 |
| 29 | 探索06 C-DM | 10,260輛 | 11.99-13.99萬 |
| 30 | 捷途自由者 | 10,249輛 | 12.49-15.49萬 |
| 31 | 銀河星耀8 | 10,100輛 | 12.58-16.58萬 |
| 32 | 捷途X70 | 9,849輛 | 10.69-14.99萬 |
| 33 | 海豹05DM-i | 9,811輛 | 7.98-10.38萬 |
| 34 | 長安UNI-Z | 9,534輛 | 9.99-12.49萬 |
| 35 | 長安CS55PLUS | 9,511輛 | 9.99-11.39萬 |
| 36 | 長安啟源Q07 | 9,038輛 | 12.98-17.18萬 |
| 37 | 銀河星艦7 | 8,939輛 | 9.78-13.08萬 |
| 38 | 卡羅拉 | 8,911輛 | 11.68-15.58萬 |
| 39 | 長安X5 PLUS | 8,731輛 | 6.99-10.39萬 |
| 40 | 零跑B10 | 8,676輛 | 9.98-14.98萬 |
| 41 | 零跑B01 | 8,576輛 | 8.98-11.98萬 |
| 42 | 鈦3 | 8,513輛 | 13.38-19.38萬 |
| 43 | 零跑C11 | 8,473輛 | 14.88-20.98萬 |
| 44 | 哈弗初戀 停售 | 8,418輛 | 7.89-11.29萬 |
| 45 | 探索06 | 7,514輛 | 10.99-16.99萬 |
| 46 | 寶駿云朵 | 7,452輛 | 9.58-14.58萬 |
| 47 | 捷途大圣 | 7,392輛 | 9.39-12.99萬 |
| 48 | 鉑智3X | 7,355輛 | 10.98-15.98萬 |
| 49 | 日產N7 | 7,248輛 | 11.99-14.99萬 |
| 50 | 逍客 | 7,077輛 | 12.59-17.49萬 |
| 51 | 榮威i5 | 6,787輛 | 6.89-12.58萬 |
| 52 | 紅旗E-QM5 | 6,366輛 | 12.18-23.98萬 |
| 53 | 江淮X8 PLUS | 6,321輛 | 10.98-13.98萬 |
| 54 | 蒙迪歐 | 5,768輛 | 14.98-22.98萬 |
| 55 | 風云A9L | 5,570輛 | 14.99-20.79萬 |
| 56 | AION UT | 5,557輛 | 6.98-10.18萬 |
| 57 | 伊蘭特 | 5,344輛 | 9.98-14.98萬 |
| 58 | 寶駿悅也Plus | 5,289輛 | 7.68-11.68萬 |
| 59 | 海豹06DM-i旅行版 | 5,200輛 | 10.98-12.98萬 |
| 60 | iCAR V23 | 5,036輛 | 10.98-14.98萬 |
| 61 | 歐萌達 | 5,017輛 | 12.99萬 |
| 62 | 海獅06 | 5,000輛 | 13.98-16.38萬 |
| 63 | 傳祺GS3 | 4,969輛 | 8.58-10.88萬 |
| 64 | 長安UNI-V | 4,843輛 | 10.29-13.99萬 |
| 65 | 瑞虎7 C-DM | 4,843輛 | 11.99-14.29萬 |
| 66 | 賽圖斯 | 4,719輛 | 10.99-15.99萬 |
| 67 | 領克06 | 4,383輛 | 10.86-12.98萬 |
| 68 | 山海T1 | 4,350輛 | 13.49-17.99萬 |
| 69 | 歐拉好貓 | 4,241輛 | 8.38-10.38萬 |
| 70 | 寶來 | 4,216輛 | 11.29-14.39萬 |
| 71 | 北京越野BJ30 | 4,140輛 | 9.99-13.69萬 |
| 72 | 名爵HS 停售 | 4,133輛 | 11.98萬 |
| 73 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 4,025輛 | 13.18-16.98萬 |
| 74 | AION S | 3,860輛 | 11.88-19.16萬 |
| 75 | 捷達VS5 | 3,836輛 | 8.79-12.19萬 |
| 76 | 納米01 | 3,795輛 | 6.58-10.18萬 |
| 77 | 悅意03 | 3,482輛 | 7.98-14.79萬 |
| 78 | 思域 | 3,464輛 | 12.99-18.79萬 |
| 79 | 極狐 阿爾法T5 | 3,421輛 | 11.98-19.98萬 |
| 80 | 風云T9 | 3,354輛 | 13.29-19.39萬 |
| 81 | 海豹06GT | 3,308輛 | 13.68-18.68萬 |
| 82 | eπ007 | 3,123輛 | 11.59-26.59萬 |
| 83 | 領克03 | 2,974輛 | 12.78-42.03萬 |
| 84 | 雷凌 | 2,969輛 | 11.38-14.88萬 |
| 85 | 豪越L | 2,899輛 | 12.79-15.39萬 |
| 86 | 索奈 | 2,873輛 | 9.19-10.09萬 |
| 87 | 長安啟源A07 | 2,837輛 | 11.99-15.99萬 |
| 88 | 極狐 阿爾法S5 | 2,780輛 | 12.78-18.48萬 |
| 89 | 長安X7 PLUS | 2,758輛 | 9.39-12.89萬 |
| 90 | 高爾夫 | 2,719輛 | 12.99-15.69萬 |
| 91 | 榮威D6 | 2,696輛 | 9.98-13.98萬 |
| 92 | 領克Z20 | 2,513輛 | 10.99-15.09萬 |
| 93 | 馬自達CX-5 | 2,482輛 | 12.58-15.38萬 |
| 94 | AION RT | 2,475輛 | 11.98-16.58萬 |
| 95 | 傳祺GS4 | 2,472輛 | 11.58-12.68萬 |
| 96 | ID.4 CROZZ | 2,442輛 | 14.99-24.36萬 |
| 97 | 銀河A7 | 2,419輛 | 8.98-12.58萬 |
| 98 | firefly螢火蟲 | 2,366輛 | 11.98-12.58萬 |
| 99 | 海豹07DM-i | 2,330輛 | 13.98-19.58萬 |
| 100 | 索納塔 | 2,229輛 | 13.98-18.68萬 |
| 101 | 榮威D7 | 2,208輛 | 12.38-20.08萬 |
| 102 | 馬自達EZ-6 | 2,183輛 | 13.98-18.18萬 |
| 103 | 銀河L7 | 2,182輛 | 11.58-16.97萬 |
| 104 | 長安啟源Q05經典 | 2,163輛 | 9.69-11.29萬 |
| 105 | 納米06 | 2,112輛 | 8.99-11.99萬 |
| 106 | 傳祺M6 | 2,063輛 | 11.98-14.58萬 |
| 107 | 風行T5 EVO | 2,039輛 | 9.99-13.99萬 |
| 108 | 五菱星光 | 2,006輛 | 7.98-12.58萬 |
| 109 | MG4 | 1,971輛 | 7.38-10.58萬 |
| 110 | 逸達 | 1,959輛 | 8.39-10.79萬 |
| 111 | 哈弗赤兔 | 1,836輛 | 8.28-12.88萬 |
| 112 | 捷途X90 | 1,767輛 | 13.99-17.29萬 |
| 113 | 哈弗F7 停售 | 1,754輛 | 11.18-15.18萬 |
| 114 | 北京越野BJ40 | 1,728輛 | 13.98-26.99萬 |
| 115 | 深藍L07 | 1,702輛 | 14.59-17.09萬 |
| 116 | MG7 | 1,678輛 | 12.59-17.89萬 |
| 117 | 影豹 | 1,628輛 | 11.80-15.80萬 |
| 118 | 大眾ID.3 | 1,609輛 | 12.9888-15.5888萬 |
| 119 | iCAR 03 | 1,530輛 | 10.98-16.98萬 |
| 120 | 212 T01 | 1,496輛 | 13.99-18.88萬 |
| 121 | 風云T8 | 1,476輛 | 10.39-15.09萬 |
| 122 | 奔騰NAT | 1,423輛 | 13.98-16.48萬 |
| 123 | 皓瀚 | 1,359輛 | 8.99-12.59萬 |
| 124 | 金海獅 | 1,294輛 | 6.09-10.59萬 |
| 125 | 威朗 | 1,265輛 | 12.89-15.89萬 |
| 126 | 極狐考拉 | 1,254輛 | 13.18-16.98萬 |
| 127 | 銀河L6 | 1,252輛 | 7.98-14.98萬 |
| 128 | 哈弗H5 | 1,214輛 | 12.28-17.78萬 |
| 129 | 長安啟源A05 | 1,191輛 | 7.89-10.39萬 |
| 130 | 江淮釔為3 | 1,182輛 | 6.99-14.99萬 |
| 131 | 型格 | 1,174輛 | 12.99-18.69萬 |
| 132 | 領克01 | 1,151輛 | 14.98-19.68萬 |
| 133 | 鄭州日產Z9 | 1,136輛 | 12.59-22.99萬 |
| 134 | AION V | 1,129輛 | 12.98-19.36萬 |
| 135 | 星途凌云 | 1,108輛 | 14.77-17.98萬 |
| 136 | 奕炫 | 1,086輛 | 6.49-10.68萬 |
| 137 | 深藍SL03 | 1,081輛 | 11.99-20.99萬 |
| 138 | 星海S7 | 1,017輛 | 10.99-18.99萬 |
| 139 | 星途瑤光 | 991輛 | 14.98-20.68萬 |
| 140 | 奔騰B70 | 962輛 | 9.88-13.79萬 |
| 141 | 現代ix35 | 958輛 | 12.18-16.78萬 |
| 142 | 長安CS75 | 951輛 | 10.39-11.99萬 |
| 143 | 五菱佳辰 | 941輛 | 6.88-11.58萬 |
| 144 | 瑞風M3 | 911輛 | 6.58-12.79萬 |
| 145 | 標致408 | 884輛 | 10.97-11.87萬 |
| 146 | 寶駿云海 | 882輛 | 10.98-15.58萬 |
| 147 | 捷達VS7 | 863輛 | 10.79-14.39萬 |
| 148 | 銳騏 | 861輛 | 7.88-11.48萬 |
| 149 | MG ONE | 819輛 | 10.78-13.88萬 |
| 150 | 繽智 | 817輛 | 11.99-13.99萬 |
| 151 | 皓極 | 816輛 | 12.99-13.99萬 |
| 152 | 起亞EV5 | 806輛 | 14.98-25.58萬 |
| 153 | 福瑞迪 停售 | 783輛 | 7.88-10.48萬 |
| 154 | 曹操60 | 765輛 | 11.98-16.98萬 |
| 155 | 凱翼昆侖iHD | 755輛 | 10.99-22.23萬 |
| 156 | ZEEKR X | 742輛 | 14.90-19.90萬 |
| 157 | 悅意07 | 737輛 | 9.98-13.99萬 |
| 158 | 傳祺GS5 停售 | 735輛 | 14.68萬 |
| 159 | 豐田bZ5 | 735輛 | 12.98-19.98萬 |
| 160 | 啟辰VX6 | 720輛 | 13.49-19.98萬 |
| 161 | 馬自達3 昂克賽拉 | 713輛 | 8.99-14.19萬 |
| 162 | 繽瑞 | 708輛 | 8.98-10.98萬 |
| 163 | 新海獅EV | 691輛 | 13.98-14.03萬 |
| 164 | 海獅05DM-i | 685輛 | 10.28-13.28萬 |
| 165 | 紅旗HS3 | 642輛 | 14.58-17.28萬 |
| 166 | 銳騏7 | 637輛 | 10.98-20.08萬 |
| 167 | 五菱星光S | 618輛 | 9.98-12.98萬 |
| 168 | 比亞迪e7 | 591輛 | 10.38-13.98萬 |
| 169 | 瑞馳EC75 | 573輛 | 7.99-12.99萬 |
| 170 | 風光S560 | 546輛 | 6.79-10.29萬 |
| 171 | 銀河E8 | 504輛 | 14.98-21.58萬 |
| 172 | e愛麗舍 | 500輛 | 13.98萬 |
| 173 | 山海L6 | 494輛 | 12.39-14.49萬 |
| 174 | 游騎俠Ranger | 491輛 | 14.58-28.98萬 |
| 175 | MG ES5 | 487輛 | 11.69-19.69萬 |
| 176 | 北京EU5 | 481輛 | 12.99-17.19萬 |
| 177 | 起亞K3 | 472輛 | 11.29-14.39萬 |
| 178 | LAFESTA 菲斯塔 | 470輛 | 13.88-15.48萬 |
| 179 | 捷達VS8 | 470輛 | 9.90-11.40萬 |
| 180 | 大通G50 | 460輛 | 8.38-12.98萬 |
| 181 | 本田XR-V | 438輛 | 11.99-13.99萬 |
| 182 | 大通G10 | 428輛 | 10.80-19.58萬 |
| 183 | 奔騰T77 | 426輛 | 11.48-12.38萬 |
| 184 | 啟辰大V | 421輛 | 9.98-12.88萬 |
| 185 | 風行游艇 | 396輛 | 11.99-15.69萬 |
| 186 | 長安UNI-T | 393輛 | 11.59-13.99萬 |
| 187 | 羿 | 392輛 | 11.88-19.98萬 |
| 188 | 風云A8 | 377輛 | 7.99-14.99萬 |
| 189 | 星途追風 | 363輛 | 10.99-16.99萬 |
| 190 | 軒度EV | 351輛 | 14.99萬 |
| 191 | 馬自達CX-30 | 348輛 | 9.99-13.99萬 |
| 192 | 零跑C01 | 334輛 | 13.68-19.98萬 |
| 193 | 影酷 | 334輛 | 11.98-16.98萬 |
| 194 | 風行T5 | 322輛 | 6.99-13.99萬 |
| 195 | 風光580 | 318輛 | 7.99-14.49萬 |
| 196 | 柯珞克 | 316輛 | 14.99-15.49萬 |
| 197 | 納瓦拉 | 314輛 | 14.28-23.28萬 |
| 198 | 騏達 | 303輛 | 8.99-11.59萬 |
| 199 | 榮威D5X DMH | 288輛 | 12.98-14.68萬 |
| 200 | 菱智新能源 | 272輛 | 10.98-19.69萬 |
| 201 | 微藍VELITE 6 純電動 | 272輛 | 11.28-16.89萬 |
| 202 | 大通G50 插電混動 | 234輛 | 13.98-14.98萬 |
| 203 | 北京X7 | 231輛 | 11.99-13.99萬 |
| 204 | 創維EV6 | 218輛 | 10.98-39.80萬 |
| 205 | 風神E70 | 217輛 | 14.28-15.38萬 |
| 206 | 起亞K5 | 208輛 | 13.98-18.98萬 |
| 207 | 風景G5 | 200輛 | 8.55-13.58萬 |
| 208 | 天逸 C5 AIRCROSS | 190輛 | 14.97-18.27萬 |
| 209 | 創酷 | 180輛 | 10.99-12.89萬 |
| 210 | 山海L7 | 177輛 | 12.98-22.78萬 |
| 211 | MG6 | 176輛 | 10.98-13.98萬 |
| 212 | 智跑 | 165輛 | 13.98-15.78萬 |
| 213 | 明銳 | 153輛 | 14.39-15.49萬 |
| 214 | 捷達VA7 | 146輛 | 9.9777-12.9777萬 |
| 215 | SWM斯威G05 | 134輛 | 8.69-12.98萬 |
| 216 | 睿藍8 | 127輛 | 13.78-15.38萬 |
| 217 | 領克06 EM-P | 123輛 | 14.78-15.68萬 |
| 218 | 瑞風E3 | 121輛 | 13.99-20.88萬 |
| 219 | 勇士 | 113輛 | 14.98-15.98萬 |
| 220 | 炫界Pro EV | 111輛 | 11.99-17.66萬 |
| 221 | 示界06 | 111輛 | 12.58萬 |
| 222 | 奔騰T90 | 108輛 | 10.88-13.98萬 |
| 223 | 逸動EV | 100輛 | 14.99萬 |
| 224 | 啟辰大V DD-i超混動 | 98輛 | 11.89-14.99萬 |
| 225 | 靈悉L | 93輛 | 12.98萬 |
| 226 | 睿藍7 | 90輛 | 11.57-17.37萬 |
| 227 | 比亞迪e2 | 82輛 | 8.98-14.78萬 |
| 228 | 柯米克 | 68輛 | 9.99-11.99萬 |
| 229 | 寶駿享境 | 68輛 | 12.98-18.88萬 |
| 230 | 風光E380 | 52輛 | 14.48-15.98萬 |
| 231 | 海馬8S 停售 | 44輛 | 7.99-13.69萬 |
| 232 | 啟辰星 | 37輛 | 12.66-14.96萬 |
| 233 | Polo | 34輛 | 9.09-12.49萬 |
| 234 | 凌尚 | 27輛 | 13.98-16.98萬 |
| 235 | 歐拉芭蕾貓 | 18輛 | 14.98-17.98萬 |
| 236 | 海馬7X | 11輛 | 12.98-16.38萬 |
| 237 | 勁客 | 10輛 | 8.98-10.38萬 |
| 238 | 五菱星辰 | 4輛 | 6.88-10.98萬 |
| 239 | 榮威Ei5 停售 | 3輛 | 14.08-16.68萬 |
| 240 | 大通G70 | 2輛 | 14.98-20.48萬 |
來源:http://www.suv7c.com/9039.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年7月10-15萬元汽車銷量排行榜(批發量)

汽車信息網
