2025年8月燃油車汽車銷量排行榜完整版名單(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導價格 | |
| 1 | 軒逸 | 29,327輛 | 7.99-17.49萬 | |
| 2 | 博越L | 28,961輛 | 9.99-14.97萬 | |
| 3 | 瑞虎5x | 25,045輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 4 | 朗逸 | 21,691輛 | 7.999-15.19萬 | |
| 5 | 邁騰 | 20,545輛 | 17.49-24.69萬 | |
| 6 | 速騰 | 20,193輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 7 | 凱美瑞 | 20,105輛 | 17.18-25.98萬 | |
| 8 | 途觀L | 19,908輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 9 | 瑞虎7 | 19,898輛 | 7.49-12.98萬 | |
| 10 | 瑞虎8 | 19,404輛 | 10.99-15.39萬 | |
| 11 | 星越L | 19,224輛 | 14.77-17.97萬 | |
| 12 | 帕薩特 | 19,128輛 | 16.45-30.98萬 | |
| 13 | RAV4榮放 | 18,712輛 | 16.98-23.88萬 | |
| 14 | 逸動 | 18,373輛 | 7.29-9.99萬 | |
| 15 | 繽越 | 17,905輛 | 6.68-9.68萬 | |
| 16 | 探索06 | 16,989輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 17 | 名爵ZS 停售 | 16,896輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 18 | 哈弗大狗 | 16,769輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 19 | 寶馬3系 | 16,038輛 | 31.99-39.99萬 | |
| 20 | 卡羅拉銳放 | 15,501輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 21 | 本田CR-V | 15,457輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 22 | 艾瑞澤8 | 15,436輛 | 9.99-14.89萬 | |
| 23 | 帝豪 | 14,950輛 | 6.29-14.98萬 | |
| 24 | 探岳 | 14,624輛 | 19.89-25.99萬 | |
| 25 | 長安CS75PLUS | 14,123輛 | 11.39-13.99萬 | |
| 26 | 奧迪A6L | 13,801輛 | 42.79-65.68萬 | |
| 27 | 捷途X70 | 13,346輛 | 10.69-14.99萬 | |
| 28 | 紅旗H5 | 13,073輛 | 15.98-21.58萬 | |
| 29 | 鋒蘭達 | 12,339輛 | 12.88-18.48萬 | |
| 30 | 奔馳C級 | 11,951輛 | 33.48-38.06萬 | |
| 31 | 昂科威Plus | 11,846輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 32 | 哈弗H6 | 11,704輛 | 9.89-14.39萬 | |
| 33 | 奧迪Q5L | 11,627輛 | 34.98-42.98萬 | |
| 34 | 捷途旅行者 | 11,267輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 35 | 途岳 | 11,102輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 36 | 捷途自由者 | 10,519輛 | 12.49-15.49萬 | |
| 37 | 奔馳GLC | 10,349輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 38 | 亞洲龍 | 10,216輛 | 17.88-25.68萬 | |
| 39 | 威蘭達 | 10,019輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 40 | 歐萌達 | 9,819輛 | 12.99萬 | |
| 41 | MG3 | 9,814輛 | 暫無 | |
| 42 | 寶駿310 停售 | 9,587輛 | 4.09-5.29萬 | |
| 43 | 哈弗初戀 停售 | 9,340輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 44 | 長安X5 PLUS | 9,241輛 | 6.99-10.39萬 | |
| 45 | 五菱宏光V | 9,025輛 | 4.46-5.28萬 | |
| 46 | 皓影 | 8,906輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 47 | MG5 | 8,885輛 | 6.79-9.89萬 | |
| 48 | 睿藍X3 PRO | 8,863輛 | 4.89-5.79萬 | |
| 49 | 奔馳E級 | 8,800輛 | 45.18-59.98萬 | |
| 50 | 寶馬5系 | 8,424輛 | 43.99-52.59萬 | |
| 51 | 榮威i5 | 8,424輛 | 6.89-12.58萬 | |
| 52 | 雅閣 | 8,016輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 53 | 長安CS55PLUS | 7,961輛 | 9.29-11.39萬 | |
| 54 | 長安UNI-V | 7,755輛 | 10.29-13.99萬 | |
| 55 | 星瑞 | 7,413輛 | 9.87-14.67萬 | |
| 56 | 捷途大圣 | 7,313輛 | 9.39-12.99萬 | |
| 57 | 卡羅拉 | 7,260輛 | 11.68-15.58萬 | |
| 58 | 坦克300 | 7,108輛 | 19.98-23.48萬 | |
| 59 | 寶馬X3 | 7,052輛 | 34.99-44.99萬 | |
| 60 | 傳祺GS3 | 7,003輛 | 8.58-10.88萬 | |
| 61 | 紅旗HS5 | 6,998輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 62 | 瑞虎3x | 6,979輛 | 5.79-6.99萬 | |
| 63 | 寶來 | 6,740輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 64 | 沃爾沃XC60 | 6,719輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 65 | 逍客 | 6,494輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 66 | 長安CS35PLUS | 6,259輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 67 | 漢蘭達 | 6,157輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 68 | 煥馳 | 6,081輛 | 6.69-7.09萬 | |
| 69 | 江淮A5 PLUS | 5,980輛 | 5.98-8.58萬 | |
| 70 | 五菱宏光S | 5,937輛 | 5.39-6.09萬 | |
| 71 | 江淮X8 PLUS | 5,677輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 72 | 探歌 | 5,627輛 | 15.89-17.87萬 | |
| 73 | 傳祺M8 | 5,461輛 | 17.98-32.68萬 | |
| 74 | 蒙迪歐 | 5,415輛 | 14.98-22.98萬 | |
| 75 | 英仕派 | 5,397輛 | 18.28-21.38萬 | |
| 76 | 長安UNI-Z | 5,327輛 | 9.99-12.49萬 | |
| 77 | 皇冠陸放 | 5,224輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 78 | 奧迪A4L | 5,210輛 | 28.98-36.28萬 | |
| 79 | 伊蘭特 | 5,113輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 80 | 格瑞維亞 | 4,928輛 | 29.98-41.68萬 | |
| 81 | 瑞虎9 | 4,915輛 | 14.79-20.99萬 | |
| 82 | 賽圖斯 | 4,899輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 83 | 捷達VS5 | 4,792輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 84 | 寶馬X1 | 4,759輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 85 | 奧迪A3 | 4,676輛 | 16.59-20.99萬 | |
| 86 | 賽那 | 4,676輛 | 29.98-39.38萬 | |
| 87 | 領克06 | 4,548輛 | 10.86-12.98萬 | |
| 88 | 哈弗M6 停售 | 4,200輛 | 8.69萬 | |
| 89 | 五菱星馳 | 4,078輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 90 | 別克GL8 | 3,966輛 | 19.99-47.39萬 | |
| 91 | 傳祺GS8 | 3,964輛 | 15.98-20.58萬 | |
| 92 | 君威 | 3,937輛 | 15.98-17.58萬 | |
| 93 | 艾瑞澤5 | 3,866輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 94 | 途勝 | 3,827輛 | 15.98-21.78萬 | |
| 95 | 航海家 | 3,586輛 | 30.58-46.88萬 | |
| 96 | 君越 | 3,472輛 | 20.99-23.99萬 | |
| 97 | 哈弗H9 | 3,411輛 | 19.99-26.59萬 | |
| 98 | 奇駿 | 3,403輛 | 16.08-26.29萬 | |
| 99 | 凱迪拉克XT5 | 3,381輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 100 | 名爵HS 停售 | 3,351輛 | 11.98萬 | |
| 101 | 思域 | 3,287輛 | 12.99-17.99萬 | |
| 102 | 寶馬X5 | 3,246輛 | 61.50-83.00萬 | |
| 103 | 奧迪Q3 | 3,200輛 | 25.18-29.68萬 | |
| 104 | 高爾夫 | 3,177輛 | 12.99-15.89萬 | |
| 105 | 北京越野BJ30 | 3,157輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 106 | 途昂 | 3,027輛 | 28.90-35.99萬 | |
| 107 | 索奈 | 2,983輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 108 | 北京越野BJ40 | 2,946輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 109 | 天籟 | 2,943輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 110 | 奧迪A5L | 2,831輛 | 25.58-30.98萬 | |
| 111 | 奧迪A5L Sportback | 2,759輛 | 27.99-39.99萬 | |
| 112 | 炫界Pro | 2,756輛 | 6.49-9.49萬 | |
| 113 | 銳界 | 2,732輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 114 | 凌渡 | 2,721輛 | 15.09-19.59萬 | |
| 115 | 哈弗猛龍 | 2,714輛 | 15.69-16.69萬 | |
| 116 | 悅翔 停售 | 2,681輛 | 5.19-6.79萬 | |
| 117 | 哈弗F7 停售 | 2,626輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 118 | 金杯新海獅X30L | 2,579輛 | 4.79-6.19萬 | |
| 119 | 奔馳GLB | 2,570輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 120 | 捷達VA3 | 2,557輛 | 6.78-9.48萬 | |
| 121 | 攬巡 | 2,550輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 122 | 獅鉑拓界 | 2,505輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 123 | 吉利ICON | 2,494輛 | 8.98-9.58萬 | |
| 124 | 庫斯途 | 2,418輛 | 17.18-22.08萬 | |
| 125 | 長安X7 PLUS | 2,409輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 126 | 傳祺M6 | 2,359輛 | 11.98-14.58萬 | |
| 127 | 五菱之光 | 2,307輛 | 3.50-3.79萬 | |
| 128 | 沃爾沃S60 | 2,301輛 | 30.69-38.49萬 | |
| 129 | 長安之星5 | 2,263輛 | 3.89-4.09萬 | |
| 130 | 索納塔 | 2,256輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 131 | 馬自達CX-5 | 2,244輛 | 12.58-15.38萬 | |
| 132 | 凱迪拉克CT5 | 2,169輛 | 28.99-34.59萬 | |
| 133 | 瑞風M3 | 2,110輛 | 6.58-12.79萬 | |
| 134 | 雷凌 | 2,097輛 | 11.38-14.88萬 | |
| 135 | 寶駿530 停售 | 2,061輛 | 7.08-9.38萬 | |
| 136 | 豪越L | 2,045輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 137 | 領克03 | 2,034輛 | 12.78-42.03萬 | |
| 138 | 普拉多 | 1,937輛 | 44.98-55.98萬 | |
| 139 | 榮威RX5 | 1,909輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 140 | 奕跑 | 1,901輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 141 | 捷途X90 | 1,889輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 142 | 銳勝王牌M7 | 1,751輛 | 6.18-15.38萬 | |
| 143 | 凱翼昆侖 | 1,744輛 | 9.89-13.89萬 | |
| 144 | 哈弗赤兔 | 1,742輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 145 | 坦克500 | 1,717輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 146 | 五菱榮光 | 1,675輛 | 5.10-5.755萬 | |
| 147 | 凱迪拉克XT4 | 1,661輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 148 | 捷達VS8 | 1,647輛 | 11.99-13.49萬 | |
| 149 | 金海獅 | 1,625輛 | 6.09-10.59萬 | |
| 150 | 傳祺GS4 | 1,529輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 151 | SWM斯威G01 停售 | 1,487輛 | 26.98萬 | |
| 152 | 沃爾沃S90 | 1,481輛 | 40.69-50.59萬 | |
| 153 | 銳騏6 停售 | 1,468輛 | 9.18-15.48萬 | |
| 154 | 哈弗酷狗 停售 | 1,447輛 | 暫無 | |
| 155 | 一汽-大眾CC | 1,441輛 | 22.49-27.49萬 | |
| 156 | 紅旗H6 | 1,393輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 157 | 212 T01 | 1,392輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 158 | 奕炫 | 1,389輛 | 6.49-11.18萬 | |
| 159 | 現代ix35 | 1,366輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 160 | 影豹 | 1,355輛 | 11.80-15.80萬 | |
| 161 | MG7 | 1,342輛 | 12.59-17.89萬 | |
| 162 | 歐諾S | 1,247輛 | 4.69-5.44萬 | |
| 163 | 林肯Z | 1,231輛 | 23.58-36.58萬 | |
| 164 | 哈弗H5 | 1,224輛 | 14.78-17.78萬 | |
| 165 | 遠景X3 停售 | 1,195輛 | 4.99-6.89萬 | |
| 166 | 科沃茲 停售 | 1,184輛 | 8.39-9.99萬 | |
| 167 | 菱智 | 1,170輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 168 | 探險者 | 1,157輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 169 | 捷達VA7 | 1,154輛 | 9.9777-12.9777萬 | |
| 170 | 攬境 | 1,128輛 | 26.99-29.99萬 | |
| 171 | 榮威RX9 停售 | 1,126輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 172 | 長安CS75 | 1,114輛 | 10.39-11.99萬 | |
| 173 | 奔馳A級 | 1,098輛 | 25.13-27.57萬 | |
| 174 | 星途攬月 | 1,074輛 | 18.99-23.58萬 | |
| 175 | 沃爾沃XC40 | 1,040輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 176 | 領克01 | 1,021輛 | 14.98-19.68萬 | |
| 177 | 威朗 | 1,019輛 | 12.89-15.89萬 | |
| 178 | 星途凌云 | 1,007輛 | 14.79-17.98萬 | |
| 179 | 紅旗HS3 | 999輛 | 14.58-17.28萬 | |
| 180 | 捷豹XEL | 973輛 | 32.98-34.18萬 | |
| 181 | 海馬S5 停售 | 960輛 | 6.98-10.98萬 | |
| 182 | 領睿 | 941輛 | 9.88-16.98萬 | |
| 183 | 風行T5 | 916輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 184 | 皓瀚 | 915輛 | 8.99-12.59萬 | |
| 185 | 捷豹XFL | 913輛 | 43.99-48.99萬 | |
| 186 | 凡爾賽C5 X | 889輛 | 13.77-18.67萬 | |
| 187 | 寶馬2系 | 878輛 | 25.99-36.39萬 | |
| 188 | 鄭州日產Z9 | 876輛 | 12.59-22.99萬 | |
| 189 | 捷達VS7 | 851輛 | 10.79-14.39萬 | |
| 190 | 五菱佳辰 | 847輛 | 6.88-11.58萬 | |
| 191 | 奔馳V級 | 838輛 | 49.68-66.98萬 | |
| 192 | 威霆 | 837輛 | 33.68-38.68萬 | |
| 193 | 星途瑤光 | 837輛 | 13.99-19.28萬 | |
| 194 | 福瑞迪 停售 | 825輛 | 7.88-10.48萬 | |
| 195 | 探岳X | 799輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 196 | 奧迪Q2L | 791輛 | 17.18-21.00萬 | |
| 197 | 紅旗H9 | 784輛 | 32.98-53.98萬 | |
| 198 | 奧德賽 | 767輛 | 23.58-43.98萬 | |
| 199 | 奔騰B70 | 766輛 | 9.88-13.79萬 | |
| 200 | 威然 | 764輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 201 | 馬自達3 昂克賽拉 | 747輛 | 8.99-14.19萬 | |
| 202 | 坦克400 | 726輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 203 | 銳騏 | 720輛 | 7.88-11.48萬 | |
| 204 | 福特烈馬 | 591輛 | 29.98-49.88萬 | |
| 205 | 大通G50 | 565輛 | 8.38-12.98萬 | |
| 206 | 游騎俠Ranger | 561輛 | 14.58-28.98萬 | |
| 207 | 攬勝極光 | 552輛 | 42.98-47.58萬 | |
| 208 | 領克09 | 550輛 | 25.88-26.58萬 | |
| 209 | 柯珞克 | 547輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 210 | 本田HR-V | 545輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 211 | 大通G10 | 517輛 | 10.80-19.58萬 | |
| 212 | 銳際 | 498輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 213 | MG ONE | 485輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 214 | 世紀 | 483輛 | 46.99-68.99萬 | |
| 215 | 海馬S7 停售 | 480輛 | 9.88-12.68萬 | |
| 216 | 海馬8S 停售 | 480輛 | 7.99-13.69萬 | |
| 217 | 繽瑞 | 471輛 | 8.98-10.98萬 | |
| 218 | 皓極 | 453輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 219 | 標致408 | 449輛 | 10.97-11.87萬 | |
| 220 | 速派 | 443輛 | 17.49-19.49萬 | |
| 221 | PATHFINDER 探陸 | 440輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 222 | 風行T5 EVO | 437輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 223 | 軒度 | 422輛 | 7.98-9.39萬 | |
| 224 | 冒險家 | 421輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 225 | 起亞K3 | 420輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 226 | 啟辰大V | 398輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 227 | 艾力紳 | 394輛 | 24.98-33.18萬 | |
| 228 | 長安CS15 停售 | 386輛 | 6.19-7.69萬 | |
| 229 | 本田UR-V | 379輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 230 | 本田XR-V | 374輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 231 | 逸達 | 367輛 | 8.39-10.79萬 | |
| 232 | 馬自達CX-50 行也 | 358輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 233 | 奔騰T77 | 354輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 234 | 奧迪A7L | 354輛 | 41.87-66.62萬 | |
| 235 | 繽智 | 346輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 236 | 領地 | 343輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 237 | 馬自達CX-30 | 332輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 238 | 風光S560 | 330輛 | 6.79-10.29萬 | |
| 239 | 天逸 C5 AIRCROSS | 329輛 | 14.97-18.27萬 | |
| 240 | 奧迪Q5L Sportback | 322輛 | 37.98-42.98萬 | |
| 241 | 星途追風 | 307輛 | 10.99-15.28萬 | |
| 242 | 風光580 | 304輛 | 7.99-14.49萬 | |
| 243 | 長安UNI-K | 297輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 244 | 發現運動 | 289輛 | 38.83-39.99萬 | |
| 245 | 奧迪Q6 | 288輛 | 46.76-61.06萬 | |
| 246 | 勝達 | 280輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 247 | 長安UNI-T | 271輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 248 | 型格 | 258輛 | 12.99-17.09萬 | |
| 249 | 起亞K5 | 248輛 | 13.98-18.98萬 | |
| 250 | 奔騰T90 | 242輛 | 10.88-13.98萬 | |
| 251 | 銳騏7 | 241輛 | 10.98-20.08萬 | |
| 252 | ZR-V 致在 | 240輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 253 | 優勁 停售 | 234輛 | 4.19-4.89萬 | |
| 254 | 長安CS95 | 227輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 255 | 紅旗HS7 | 227輛 | 25.58-28.58萬 | |
| 256 | 奧迪Q3 Sportback | 221輛 | 26.38-30.18萬 | |
| 257 | 北京X7 | 217輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 258 | 瑞風RF8 | 211輛 | 16.99-27.99萬 | |
| 259 | 優優 停售 | 207輛 | 3.99-6.24萬 | |
| 260 | 柯迪亞克 | 204輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 261 | 風景G5 | 200輛 | 8.55-13.58萬 | |
| 262 | 開瑞X6 | 195輛 | 4.59-8.29萬 | |
| 263 | 風行游艇 | 180輛 | 11.99-15.69萬 | |
| 264 | 飛行家 | 178輛 | 50.98-70.08萬 | |
| 265 | 啟辰D60 | 177輛 | 8.88-9.98萬 | |
| 266 | 風光330 | 176輛 | 4.29-6.68萬 | |
| 267 | 勇士 | 170輛 | 14.98-15.98萬 | |
| 268 | 標致5008 | 162輛 | 17.87-18.97萬 | |
| 269 | 騏達 | 161輛 | 8.99-11.59萬 | |
| 270 | 影酷 | 159輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 271 | 邁銳寶XL | 153輛 | 17.59-21.99萬 | |
| 272 | 五菱征程 | 149輛 | 6.98-9.08萬 | |
| 273 | 標致508L | 147輛 | 16.37-19.47萬 | |
| 274 | 領裕 | 144輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 275 | 納瓦拉 | 143輛 | 14.28-23.28萬 | |
| 276 | 榮威iMAX8 | 143輛 | 18.58-25.58萬 | |
| 277 | 冠道 | 142輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 278 | 凱迪拉克XT6 | 140輛 | 44.99-50.99萬 | |
| 279 | 帕拉丁 | 140輛 | 16.98-29.88萬 | |
| 280 | 標致408X | 135輛 | 15.37-17.97萬 | |
| 281 | 高爾夫GTI | 135輛 | 20.99萬 | |
| 282 | 智跑 | 132輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 283 | 柯米克 | 124輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 284 | SWM斯威大虎 | 120輛 | 5.69-7.89萬 | |
| 285 | 嘉華 | 115輛 | 28.89-34.09萬 | |
| 286 | 風光500 | 104輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 287 | SWM斯威X3 停售 | 103輛 | 5.88萬 | |
| 288 | 明銳 | 92輛 | 14.39-15.49萬 | |
| 289 | 奔馳GLA | 84輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 290 | MG6 | 70輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 291 | 英菲尼迪QX60 | 69輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 292 | 紅旗HQ9 | 57輛 | 34.88-57.88萬 | |
| 293 | 大通G90 | 56輛 | 19.99-30.98萬 | |
| 294 | 凌尚 | 52輛 | 13.98-16.98萬 | |
| 295 | 標致2008 停售 | 48輛 | 9.97萬 | |
| 296 | SWM斯威G05 | 45輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 297 | 風光380 | 44輛 | 5.28-6.08萬 | |
| 298 | 英菲尼迪QX50 | 41輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 299 | 捷豹E-PACE | 39輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 300 | 啟辰星 | 38輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 301 | 亞洲獅 | 30輛 | 14.18-17.98萬 | |
| 302 | 鯨 停售 | 28輛 | 16.68-19.28萬 | |
| 303 | 北京越野BJ60 | 28輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 304 | 凱迪拉克CT6 | 26輛 | 35.97-46.97萬 | |
| 305 | 威颯 | 25輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 306 | 途睿歐 | 24輛 | 21.96-26.00萬 | |
| 307 | 北京越野BJ80 | 22輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 308 | 大通D60 | 18輛 | 暫無 | |
| 309 | 凌放 | 11輛 | 19.18-27.58萬 | |
| 310 | 奔騰B70S | 10輛 | 10.99-14.29萬 | |
| 311 | 領克05 | 9輛 | 18.88-22.68萬 | |
| 312 | 紅旗國雅 | 6輛 | 140.00-186.00萬 | |
| 313 | 寶駿510 停售 | 4輛 | 5.38-7.38萬 | |
| 314 | 凌派 | 3輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 315 | 景逸S50 停售 | 3輛 | 6.99-9.69萬 | |
| 316 | 昂科旗 | 2輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 317 | 凱迪拉克GT4 | 2輛 | 21.97-30.97萬 | |
| 318 | 紅旗國禮 | 1輛 | 718.00-758.00萬 | |
| 319 | 科魯澤 | 1輛 | 9.49-10.89萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/26304.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年8月燃油車汽車銷量排行榜完整版名單(批發量

汽車信息網
